|
Exhibit B-1
<br /> as ¢ti :,. A 1, w H m w`," v, v y, s a A Coles
<br /> -, z� - K - <" a „< ,-5, -
<br /> ? t'Y r jJ �..$, m 5¢ El Consultants(HVACI
<br /> .j
<br /> Teak. ;7 PRP,Total. Total Unit Total To al Total
<br /> ti gq.44:
<br /> M:'"3'621F4'24
<br /> - _ Labor '■ Total . Pncing Sub Expense Expense Total
<br /> a' z ,, _ ,F�Ipt. ODCs Effort Cost Cost Cost Effort Effort
<br /> 101 Cond and Crit Assess 50 4 4 40 10 48 66 0 58 34 0 0 0 154 0 4 0 558 102,273 0 7,500 7,500 0 0 6,400 6,400 13,900 14,220 116,493
<br /> 102 3R Assessment 32 2 4 56 8 6 4 6 0 16 6 0 0 0 0 64 0 0 0 204 37,986 0 0 0 0 0 1,200 1,200 1,200 1,260 39,246
<br /> 103 Solids Dewatering 18 2 4 26 9 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 123 20,864 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,664
<br /> 104 Regulatory and WQ 16 2 0 32 12 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 126 21,239 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21,239
<br /> 105 Unit Process Pert.Assess 4 2 0 26 6 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 72 0 0 0 114 17,670 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,670
<br /> 106 Hydraulic Profile Assess 4 2 0 32 12 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 114 18,890 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,890
<br /> 107 Capital Improvement Dev. 78 3 12 114 18 12 6 0 0 0 0 0 0 0 0 128 92 0 0 463 84,990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84,990
<br /> 108 Facility Plan 50 18 10 54 12 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 96 0 0 0 248 41,496 300 0 300 0 0 0 0 300 300 41,796
<br /> 109 Project Management 124 32 12 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 8 16 228 38,003 0 0 0 1,200 1,200 0 0 0 1,200 39,203
<br /> 110 QA/QC 0 0 8 0 58 0 0 0 0 0 0 0 8 12 8 0 0 0 0 94 24,408 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24,408
<br /> 111 Unidentified Services 100 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 40,008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40,008
<br /> GRAND TOTAL 476 67 54 510 163 58 44 54 66 16 64 34. 8 12 8 718 92 12 16 2,472 447,625 300 7,500 7,800 1,200 1,200 7,600 7,600 15,400 16,980 464,605
<br /> 1
<br /> '?_,
<br />
|