|
Run Date: 10/11/2019 City of Everett-Public Works.Department Cutoff Date: 10/11/2019
<br /> Time: 1:46 PM Contract Estimate Voucher
<br /> Project: 361 For Work Order#3644 Contractor: MCCANN CONSTRUCTION ,
<br /> NORTH BROADWAY TRANSIT Estimate#11 P.O.BOX 3211
<br /> IMPROVEMENT PROJECT
<br /> WO 3644 BID:$2,258,434.17 RENTON,WA 98056
<br /> TOTAL BID:$2,258,434.17
<br /> Unit Plan Total Previous Present Total Previous Present
<br /> Item.# Description Units Price Quantity Quantity Quantity Quantity Amount Amount Amount
<br /> 0026 STRUCTURE EXCAVATION.CLASS B.INCL CY 0.10 896.00 779.5000 779.5000 0.9000 77.95 77.95 0.00
<br /> HAUL
<br /> 0027 SHORING OR EXTRA EXCAVATION BLASS SF 1.00 490.00 490.0000 490.0000 0.0000 490.00 490.00 0.00
<br /> B
<br /> 0028 'CONTROLLED DENSITY FILL CY 300.00 18.00 156.0000 156.0000 0.0000 46,800.00 46,800.00 0.00
<br /> 0029 ADJUST VALVE BOX TO GRADE EA 525.00 13.00 10.0000 10.0000 0.0000 5,250.00 5,250.00 0.00
<br /> 0030 ADJUST WATER METER BOX TO GRADE EA 625.00 2.00 3.0000 3.0000, 0.0000 1,575.00 1,675.00 0.00
<br /> 0031 POTHOLE-VACUUM EA 1,000.00 17.00 16.0000 16.0000 0.0000 16,000.00 16,000.00 0.00
<br /> 0032 PEDESTRIAN TRAFFIC CONTROL LS. 20,000.00 1.00 1.0000 1.0000 0.0000 20,000.00 20,000.00 0.00
<br /> 0033 PROJECT TEMPORARY TRAFFIC CONTROL LS 40,000.00 1.00 1.0000 1,0000 0.0000 40,000.00 40,000.00 0.00
<br /> 0034 FLAGGERS AND SPOTTERS HR 48.00 3,600.00 1,774.5000 1,774.5000 0.0000 85,176.00 85,176.00 0.00
<br /> 0035 TRAFFIC CONTROL SUPERVISOR HR 60.00 720.00 888.5000 888.5000 0.0000 53,310.00 53,310.00 0.00
<br /> 0036 UNIFORM POLICE OFFICER HR 110.00 208,00 560.7600 560.7500 0.0000 61,682.50 61,682,50 0.00
<br /> 0037 PAINTED TRAFFIC CURB LF 4.00 360.00 1,094.0000 1,094.0000 0.0000 4,376.00 4,376.00 0.00
<br /> 0038 PLASTIC ACCESS PARKING SAPCE EA 675.00 1.00 1.0000 1.0000 0.0000 675.00 675.00 0.00
<br /> SYMBOL
<br /> 0039 PLASTIC TRAFFIC ARROW EA 675.00 1:00 1.0000 1.0000 0:0000 675.00 676.00 0.00
<br /> 0040 PLASTIC CROSSWALK LINE SF 10.00 480.00 70.0000 70.0000 0.0000 700.00 700,00 0.00
<br /> 0041 PLASTIC LINE LF 12.75 82.00 30.0000 30.0000 0:0000 382.50 382.50 0.00
<br /> 0042 VEHICLE LOOP DETECTORS LF 189.00 180.00 225.5000 225.5000 0.0000 42,619.50 42,619.50 0.00
<br /> 0043 ROSA RUGOSA HYBRID(SHOWY EA 30.00 50.00 50.5000 50.5000 0.0000 1,515.00 1,515.00 0.00
<br /> PAVEMENT)
<br /> 0044 ILLUMINATION SYSTEM 10TH ST LS 9,500.00 1.00 1.0000 1.0000 0.0000 9,500.00 9,500.00 0.00
<br /> 0045 ILLUMINATION SYSTEM 12TH ST LS 15,500.00 1.00 1.0000 1.0000 0.0000 15,500.00 15,500.00 0.00
<br /> 0046 ILLUMINATION SYSTEM 14TH ST LS 16,500.00 1.00 1.0000 1.0000 0.0000 16,500.00 16,500.00 0.00
<br /> 0047 ILLUMINATION SYSTEM 16TH ST LS 21,500.00 1.00 1.0000 1.0000 0.0000 21,500.00 21,500.00 0.00
<br /> 0048 ILLUMINATION SYSTEM 18TH ST LS 13,000.00 1.00 1.0000 1.0000 0.0000 13,000.00 13,000.00 0.00
<br /> 0049 ILLUMINATION SYSTEM 21ST ST LS 3,000.00 1.00 1.0000 1,0000 0.0000 3,000.00 3,000.00 0.00
<br /> 0050 ILLUMINATION SYSTEM 23RD ST LS 7,500.00 1.00 1.0000 1.0000 0.0000 7,500.00 7,500.00 0.00
<br /> T.,l
<br />
|