|
Bond Nos . Maturity Date Amount
<br /> 1-50 September 1, 1963 $ 50,000
<br /> 51-105 September 1, 1964 55,000
<br /> 106-160 September 1, 1965 55,000
<br /> 161-220 September 1, 1966 60, 000
<br /> 221-280 September 1, 1967 60, 000
<br /> 281-345 September 1, 1968 65, 000
<br /> 346-410 September 1, 1969 65,000
<br /> 411-480 September 1, 1970 70, 000
<br /> 481-555 September 1, 1971 75, 000
<br /> 556-630 September 1, 1972 75, 000
<br /> 631-710 September 1, 1973 80, 000
<br /> 711-790 September 1, 1974 80, 000
<br /> 791-875 September 1, 1975 85, 000
<br /> 876-965 September 1, 1976 90, 000
<br /> 966-1060 September 1, 1977 95,000
<br /> 1061-1155 September 1, 1978 95, 000
<br /> 1156-1255 September 1, 1979 100,000
<br /> 1256-1360 September 1, 1980 105, 000
<br /> 1361-1470 September 1, 1981 110,000
<br /> 1471-1585 September 1, 1982 115,000
<br /> 1586-1705 September 1, 1983 120, 000
<br /> 1706-1830 September 1, 1984 125, 000
<br /> 1831-1960 September 1, 1985 130, 000
<br /> 1961-2095 September 1, 1986 135,000
<br /> 2096-2235 September 1, 1987 140,000
<br /> 2236-2385 September 1, 1988 150, 000
<br /> 2386-2540 September 1, 1989 155, 000
<br /> 2541-2700 September 1, 1990 160, 000.
<br /> Both principal of and interest on the Bonds shall be pay-
<br /> able in lawful money of the United States of America at the office
<br /> of the City Treasurer in Everett, Washington, or, at the option of
<br /> the holder, at the fiscal agency of the State of Washington in the
<br /> City of New York, New York, and shall be obligations only of the Bond
<br /> Redemption Fund.
<br /> Section 5 . The city hereby reserves the right to redeem
<br /> Bonds maturing September 1, 1976 through September 1, 1990, in in-
<br /> verse numerical order, on the following interest payment dates and
<br /> at the following prices expressed as a percentage of the principal
<br /> amount, plus accrued interest to the date of redemption:
<br /> On September 1, 1975 and March 1, 1976, at 104
<br /> On September 1, 1976 and March 1, 1977, at 103 1/2
<br /> On September 1, 1977 and March 1, 1978, at 103
<br /> On September 1, 1978 and March 1, 1979, at 102 1/2
<br /> On September 1, 1979 and March 1, 1980, at 102
<br /> On September 1, 1980 and March 1, 1981, at 101 1/2
<br /> On September 1, 1981 and March 1, 1982, at 101
<br /> On September 1, 1982 and March 1, 1983, at 100 1/2
<br /> On September 1, 1983 and any interest payment date thereafter, at 100 .
<br /> -15-
<br />
|