Washington Alaska Public Sector Group .
<br /> Amended Schedule of Fees and Rebates
<br /> STANDARD TRANSACTIONS REBATE MULTIPLIER TABLE
<br /> Washington Public Sector Group Volume
<br /> Effective 2021
<br /> 30/25 cycle/grace period $500p00 61,000,000 $2,000,000 $3,000,000 $7,000,000 $13,000,000 920,000,000 $30,000,000 $50,000,000
<br /> Annual Standard Transaction Volume Tier $999,999 $1,999,999 $2,999,999 56,999,999 $12,999,999 $19,999,999 $29,999,999 $19,999,999
<br /> Excludes Large Ticket and Partner
<br /> Program Volume Rebate Basis Points(30/25 settlement)
<br /> $500,000 $4,999,999 27 114 123 132 141
<br /> $5,000,000 $9,999,999 28 115 124 133 142
<br /> $10,000,000 $24,999,999 29 120 129 138 147 156
<br /> $25,000,000 $34,999,999 30 122 131 140 149 158 150 150
<br /> $35,000,000 $49,999,999 31 124 133 142 151 160 163 170 177
<br /> $50,000,000 $59,999,999 32 127 136 145 154 163 166 173 180
<br /> $60,000,000 $69,999,999 33 129 138 147 156 165 168 175 182
<br /> $70,000,000 $79,999,999 34 131 140 149 158 167 170 177 184
<br /> $80,000,000 $89,999,999 35 133 142 151 160 169 172 179 186
<br /> $90,000,000 $99,999,999 36 134 143 152 161 170 173 180 187
<br /> $100,000,000 $114,999,999 37 135 144 153 162 171 174 181 188
<br /> $115,000,000 $129,999,999 38 136 145 154 163 172 175 182 189
<br /> $130,000,000 $149,999,999 39 137 146 155 164 173 176 183 190
<br /> $150,000,000 $174,999,999 40 138 147 156 165 174 177 184 191
<br /> $175,000,000 $199,999,999 41 139 148 157 166 175 178 185 192
<br /> $200,000,000 $219,999,999 42 140 149 158 167 176 179 186 194
<br /> $220,000,000 $229,999,999 42 140 149 158 167 176 180 187 195
<br /> $230,000,000 $239,999,999 42 140 149 158 167 177 181 188 196
<br /> $240,000,000 $259,999,999 43 141 150 159 168 178 182 189 197
<br /> $260,000,000 $299,999,999 44 142 151 160 169 179 183 190 198
<br /> $300,000,000 $349,999,999 45 143 152 161 170 180 184 191 199
<br /> $350,000,000 $399,999,999 46 144 153 162 171 181 185 192 200
<br /> $400,000,000 $449,999,939 47 145 154 163 172 182 186 193 201
<br /> • $450,000,000 $499,999,999 48 146 155 164 173 183 187 194 202
<br /> $500,000,000 4 49 147 156 165 174 184 188 195 203
<br /> j(!
<br />
|