Run Date: 6/30/2021 City of Everett-Public Works Department Cutoff Date: 6/18/2021
<br /> Time: 9:36 AM Contract Estimate Voucher
<br /> Project: 375 For Work Order#3715 Contractor: SHEARER&ASSOCIATES,INC
<br /> EAST CLEARWELL ROOF Estimate#16 19300 NE 112TH AVE.,SUITE 100
<br /> REPLACEMENT REBID
<br /> WO 3715 BID:$3,387,265.81 BATTLE GROUND,WA 98604
<br /> TOTAL BID:$3,387,265.81
<br /> Unit Plan Total Previous Present Total Previous Present
<br /> Item# Description Units Price Quantity Quantity Quantity Quantity Amount Amount Amount
<br /> 0002 VERIFICATION OF AS-BUILTS LS 618.00 1.00 1.0000 1.0000 0.0000 618.00 618.00 0.00
<br /> 0003 SURVEY OF EAST CLEARWELL LS 23,459.00 1.00 1.0000 1.0000 0.0000 23,459.00 23,459.00 0.00
<br /> 0004 ENGINEERING AND DESIGN LS 59,277.00 1.00 1.0000 1.0000 0.0000 59,277.00 59,277.00 0.00
<br /> 0005 PERMITTING LS 620.00 1.00 1.0000 1.0000 0.0000 620.00 620.00 0.00
<br /> 0007 MOB/DEMOB LS 56,436.00 1.00 1.0000 1.0000 0.0000 56,436.00 56,436.00 0.00
<br /> 0008 ROADS,PARKING,UTILITES,FENCING& LS 3,791.00 1.00 1.0000 1.0000 0.0000 3,791.00 3,791.00 0.00
<br /> GATES
<br /> 0009 EAST CLEARWELL ROOF DEMOLITION LS 251,457.00 1.00 1.0000 1.0000 0.0000 251,457.00 251.457.00 0.00
<br /> 0010 LANDSCAPING/RESTORATION LS 10,169.00 1.00 1.0000 1.0000 0.0000 10,169.00 10,169.00 0.00
<br /> 0011 ANCHOR BOLT REPAIRS LS 7,445.00 1.00 1.0000 1.0000 0.0000 7,445.00 7,445.00 0.00
<br /> 0013 STRUCTURAL IMPROV TO CLEARWELL LS 97,876.00 1.00 1.0000 1.0000 0.0000 97,876.00 97,876.00 0.00
<br /> 0014 EQUIPMENT LS 172,268.00 1.00 1.0000 1.0000 0.0000 172,268.00 172,268.00 0.00
<br /> 0015 ROOF LS 1 ,897,777.00 1.00 1.0000 0.3876 0.6124 1,897,776.99 735,578.37 1,162,198.63
<br /> 0016 BAFFLE LS 50,107.00 1.00 1.0000 1.3690 -0.3690 50,107.00 68,596.48 -18,489.48
<br /> 0017 ACCESS LADDERS LS 92,455.00 1.00 1.0000 0.4600 0.5400 92,455.00 42,529.30 49,925.70
<br /> 0018 GUTTERS/DOWNSPOUTS LS 6,533.00 1.00 1.0000 1.0000 0.0000 6,533.00 6,533.00 0.00
<br /> 0019 ACCESS HATCHES LS 7,867.00 1.00 1.0000 1.0000 0.0000 7,867.00 7,867.00 0.00
<br /> 0020 REPAIR CORRODED ITEMS LS 2,215.00 1.00 1.0000 1.0000 0.0000 2,215.00 2,215.00 0.00
<br /> 0021 COLUMN BRACING LS 67,613.00 1.00 1.0000 1.0000 0.0000 67,613.00 67,613.00 0.00
<br /> 0022 CONCRETE RESTORATION, LS 29,550.00 1.00 1.0000 1.0000 0.0000 29,550.00 29,550.00 0.00
<br /> WASH,REP,CLEAN,OTHER
<br /> 0024 CLEANING CLEARWELL&ASSIST CITY LS 13,831.00 1.00 1.0000 1.0000 0.0000 13,831.00 13,831.00 0.00
<br /> W/DISINFECT
<br /> 0026 ADMINISTRATIVE 7 MONTH ALLOCATION LS 21,884.00 1.00 1.0000 1.0000 0.0000 21,884.00 21,884.00 0.00
<br /> 0027 INSURANCE 7 MONTH ALLOCATION LS 63,497.00 1.00 1.0000 1.0000 0.0000 63,497.00 63,497.00 0.00
<br /> 0028 RECORD DRAWINGS LS 810.00 1.00 1.0000 1.0000 0.0000 810.00 810.00 0.00
<br /> 0029 PERFORMANCE&PMT BONDS LS 72,895.00 1.00 1.0000 1.0000 0.0000 72,895.00 72,895.00 0.00
<br /> 0030 OTHER:SUPER,SITE MNGMT GEN COND 7 LS 96,918.00 1.00 1.0000 1.0000 0.0000 96,918.00 96,918.00 0.00
<br /> MO ALLOCATION
<br />
|