|
STATE OF WASHINGTON REPORT NO. 1049
<br /> SUPERINTENDENT OF PUBLIC INSTRUCTION RUN ON 16:08 DEC 07 '11 '
<br /> OLYMPIA
<br /> DETERMINATION OF PROJECTED ENROLLMENTS
<br /> BY COHORT SURVIVAL KK LINEAR PROJECTION
<br /> MUKILTEO DISTRICT NO. 006 SNOHOMISH COUNTY NO. 31
<br /> ----ACTUAL ENROLLMENTS ON OCTOBER FIRST--- AVER. W PROJECTED E N R O L L M E N T S--
<br /> 2006 2007 2008 2009 2010 2011 SURVIVAL 2012 2013 2014 2015 2016 2017
<br /> KINDERGARTEN 1,025 1,038 1,067 1,056 1,095 1,061 1,091 1,101 1,110 1,120 1,130 1,140
<br /> GRADE 1 1,032 1,098 1,100 1,097 1,177 1,181 107.04 1,136 1,168 1,179 1,188 1,199 1,210
<br /> GRADE 2 1,145 1,037 1,126 1,107 1,138 1,212 102.11 1,206 1,160 1,193 1,204 1,213 1,224
<br /> GRADE 3 1,051 1,159 1,064 1,085 1,154 1,190 101.76 1,233 1,227 1,180 1,214 1,225 1,234
<br /> GRADE 4 1,038 1,046 1,126 1,070 1,101 1,130 • 99.32 1,182 1,225 1,219 1,172 1,206 1,217
<br /> GRADE 5 1,054 1,029 1,081 1,120 1,082 1,140 101.32 1,145 1,198 1,241 1,235 1,187 1,222
<br /> GRADE 6 1,076 1,078 1,043 1,083 1,143 1,090 101.32 1,156 1,160 1,214 1,257 1,251 1,203
<br /> K-6 HEADCOUNT 7,421 - 7,485 7,609 7,618 7,890 8,004 8,148 8,239 8,336 8,390 8,411 8,450
<br /> K-6 W/K @ 1/2 6,909 6,966 7,078 7,090 7,343 7,474 7,603 7,689 7,781 7,830 7,846 7,880
<br /> GRADE 7 1,138 1,055 1,124 1,024 1,096 1,127 100.05 1,091 1,156 1,161 1,215 1,258 1,252
<br /> GRADE 8 1,131 1,144 1,065 1,131 1,042 1,130 101.39 1,143 1,106 1,172 1,177 1,232 1,275
<br /> 7-8 HEADCOUNT 2,269 2,199 2,189 2,155 2,138 2,257 2,234 2,262 2,333 2,392 2,490 2,627
<br /> GRADE 9 1,178 .1,148 1,126 1,104 1,105 1,058 100.56 1,136 1,149 1,112 1,179 1,184 1,239
<br /> GRADE 10 1,109 1,143 1,127 1,123 1,063 1,121 98.53 1,042 1,119 1,132 1,096 1,162 1,167
<br /> GRADE 11 1,549 1,398 1,400 1,401 1,438 1,414 126.78 1,421 1,321 1,419 1,435 1,390 1,473
<br /> GRADE 12 1,512 1,525 1,499 1,509 1,618 1,598 108.01 1,527 1,535 1,427 1,533 1,550 1,501
<br /> 9-12 HEADCOUNT 5,348 5,214 5,152 5,137 5,224 5,191 5,126 5,124 5,090 5,243 5,286 5,380
<br /> K-12 HEADCOUNT 15,038 14,898 14,950 14,910 15,252 15,452 15,508 15,625 15,759 16,025 16,187 16,357
<br />
|