|
Category 2: Sensitive information#BATCH INV_AMOUNT DISC_AMT NET_AMT
<br />192502 $217.00 $0.00 $217.00
<br />192513 $2,966.00 $0.00 $2,966.00
<br />192516 $13,739.71 $0.00 $13,739.71
<br />192520 $5,055.40 $0.00 $5,055.40
<br />192521 $1,724,952.77 $0.00 $1,724,952.77
<br />192525 $259,238.80 $0.00 $259,238.80
<br />192526 $1,205.76 $0.00 $1,205.76
<br />192528 $9,000.00 $0.00 $9,000.00
<br />192529 $50.00 $0.00 $50.00
<br />192530 $1,662.00 $0.00 $1,662.00
<br />192531 $28,070.34 $0.00 $28,070.34
<br />192532 $329,616.55 $0.00 $329,616.55
<br />192534 $34,344.10 $0.00 $34,344.10
<br />192535 $10,675.86 $0.00 $10,675.86
<br />192536 $15,977.27 $0.00 $15,977.27
<br />192537 $8,220.87 $0.00 $8,220.87
<br />192538 $516,640.79 $0.00 $516,640.79
<br />192539 $128,675.34 $0.00 $128,675.34
<br />192540 $27,265.50 $0.00 $27,265.50
<br />192541 $3,075.00 $0.00 $3,075.00
<br />192542 $975.00 $0.00 $975.00
<br />192543 $196,932.70 $0.00 $196,932.70
<br />192544 $4,375.00 $0.00 $4,375.00
<br />192565 $70,238.58 $0.00 $70,238.58
<br />192566 $88,187.89 $0.00 $88,187.89
<br />192567 $2,000.58 $0.00 $2,000.58
<br />192568 $10,990.39 $0.00 $10,990.39
<br />192571 $787.82 $0.00 $787.82
<br />192578 $24,372.74 $0.00 $24,372.74
<br />192579 $1,558.80 $0.00 $1,558.80
<br />192581 $51,172.75 $0.00 $51,172.75
<br />192583 $136,740.85 $0.00 $136,740.85
<br />192585 $2,568.69 $0.00 $2,568.69
<br />192586 $110,753.23 $0.00 $110,753.23
<br />192587 $3,493.86 $0.00 $3,493.86
<br />192588 $14,985.62 $0.00 $14,985.62
<br />192589 $64,279.78 $0.00 $64,279.78
<br />192590 $49,269.42 $0.00 $49,269.42
<br />192591 $166,744.19 $0.00 $166,744.19
<br />192603 $5,038.07 $0.00 $5,038.07
<br />192608 $1,376.50 $0.00 $1,376.50
<br />192610 $113,846.88 $0.00 $113,846.88
<br />192611 $64,344.31 $0.00 $64,344.31
<br />192615 $55,948.57 $0.00 $55,948.57
<br />192616 $29,618.07 $0.00 $29,618.07
<br />192618 $5,887.03 $0.00 $5,887.03
<br />Summary $4,397,136.38 $0.00 $4,397,136.38
<br /># Category 2: For official use only / disclosure permissible by law.
|