|
Project Title:
<br /> Engineer:
<br /> Project ID: SDA#9684A-6'DECK
<br /> Project Descr:
<br /> Wood Beam Project File:9684A.ec6
<br /> LIC#:KW-06014008,Build:20.22.12.28 Structural Design Associates (c)ENERCALC INC 1983-2022
<br /> DESCRIPTION: REAR GARAGE HDR
<br /> Maximum Forces &Stresses for Load Combinations
<br /> Load Combination Max Stress Ratios Moment Values Shear Values
<br /> Segment Length Span# M V CD CM Ct CLx Cv Cfu C l Cr M fb F'b V fv F'V
<br /> Length=1.330 ft 1 0.487 0.645 1.60 1.00 1.00 1.00 1.000 1.00 1.00 1.00 15.84 1,440.3 2,960.0 12.03 273.3 424.0
<br /> Length=9.50 ft 2 0.500 0.645 1.60 1.00 1.00 1.00 1.000 1.00 1.00 1.00 16.30 1,481.4 2,960.0 5.07 273.3 424.0
<br /> Length=9.50 ft 3 0.285 0.645 1.60 1.00 1.00 1.00 1.000 1.00 1.00 1.00 9.28 843.9 2,960.0 6.61 273.3 424.0
<br /> Length=4.50 ft 4 0.285 0.645 1.60 1.00 1.00 1.00 1.000 1.00 1.00 1.00 9.28 843.9 2,960.0 6.61 273.3 424.0
<br /> +1.151D-1.750E 1.00 1.00 1.00 1.000 1.00 1.00 1.00 0.0 0.00 0.0 0.0
<br /> Length=1.330 ft 1 0.361 0.627 1.60 1.00 1.00 1.00 1.000 1.00 1.00 1.00 15.26 1,387.0 3,840.0 11.69 265.7 424.0
<br /> Length=9.50 ft 2 0.434 0.627 1.60 1.00 1.00 1.00 1.000 1.00 1.00 1.00 18.33 1,666.2 3,840.0 6.53 265.7 424.0
<br /> Length=9.50 ft 3 0.409 0.627 1.60 1.00 1.00 1.00 1.000 1.00 1.00 1.00 13.30 1,209.4 2,960.0 3.14 265.7 424.0
<br /> Length=4.50 ft 4 0.108 0.627 1.60 1.00 1.00 1.00 1.000 1.00 1.00 1.00 3.51 318.9 2,960.0 2.41 265.7 424.0
<br /> +D+0.750L+0.450W 1.00 1.00 1.00 1.000 1.00 1.00 1.00 0.0 0.00 0.0 0.0
<br /> Length=1.330 ft 1 0.134 0.192 1.60 1.00 1.00 1.00 1.000 1.00 1.00 1.00 4.37 397.0 2,960.0 3.58 81.3 424.0
<br /> Length=9.50 ft 2 0.163 0.192 1.60 1.00 1.00 1.00 1.000 1.00 1.00 1.00 5.32 483.8 2,960.0 3.49 81.3 424.0
<br /> Length=9.50 ft 3 0.284 0.288 1.60 1.00 1.00 1.00 1.000 1.00 1.00 1.00 9.24 840.4 2,960.0 5.37 122.0 424.0
<br /> Length=4.50 ft 4 0.284 0.288 1.60 1.00 1.00 1.00 1.000 1.00 1.00 1.00 9.24 840.4 2,960.0 5.14 122.0 424.0
<br /> +D+0.750L-0.450W 1.00 1.00 1.00 1.000 1.00 1.00 1.00 0.0 0.00 0.0 0.0
<br /> Length= 1.330 ft 1 0.067 0.145 1.60 1.00 1.00 1.00 1.000 1.00 1.00 1.00 2.85 259.0 3,840.0 2.71 61.7 424.0
<br /> Length=9.50 ft 2 0.293 0.222 1.60 1.00 1.00 1.00 1.000 1.00 1.00 1.00 9.54 867.2 2,960.0 4.15 94.3 424.0
<br /> Length=9.50 ft 3 0.293 0.252 1.60 1.00 1.00 1.00 1.000 1.00 1.00 1.00 9.54 867.2 2,960.0 4.71 107.1 424.0
<br /> Length=4.50 ft 4 0.221 0.252 1.60 1.00 1.00 1.00 1.000 1.00 1.00 1.00 7.21 655.2 2,960.0 3.48 107.1 424.0
<br /> +D+0.750L+0.750S+0.450W 1.00 1.00 1.00 1.000 1.00 1.00 1.00 0.0 0.00 0.0 0.0
<br /> Length= 1.330 ft 1 0.136 0.196 1.60 1.00 1.00 1.00 1.000 1.00 1.00 1.00 4.43 403.0 2,960.0 3.66 83.1 424.0
<br /> Length=9.50 ft 2 0.188 0.209 1.60 1.00 1.00 1.00 1.000 1.00 1.00 1.00 6.12 556.2 2,960.0 3.90 88.5 424.0
<br /> Length=9.50 ft 3 0.356 0.369 1.60 1.00 1.00 1.00 1.000 1.00 1.00 1.00 11.59 1,053.5 2,960.0 6.89 156.6 424.0
<br /> Length=4.50 ft 4 0.356 0.369 1.60 1.00 1.00 1.00 1.000 1.00 1.00 1.00 11.59 1,053.5 2,960.0 6.45 156.6 424.0
<br /> +D+0.750L+0.750S-0.450W 1.00 1.00 1.00 1.000 1.00 1.00 1.00 0.0 0.00 0.0 0.0
<br /> Length= 1.330 ft 1 0.066 0.145 1.60 1.00 1.00 1.00 1.000 1.00 1.00 1.00 2.78 253.0 3,840.0 2.71 61.6 424.0
<br /> Length=9.50 ft 2 0.317 0.244 1.60 1.00 1.00 1.00 1.000 1.00 1.00 1.00 10.33 939.5 2,960.0 4.55 103.5 424.0
<br /> Length=9.50 ft 3 0.317 0.334 1.60 1.00 1.00 1.00 1.000 1.00 1.00 1.00 10.33 939.5 2,960.0 6.23 141.6 424.0
<br /> Length=4.50 ft 4 0.293 0.334 1.60 1.00 1.00 1.00 1.000 1.00 1.00 1.00 9.55 868.3 2,960.0 4.79 141.6 424.0
<br /> +1.113D+0.750L+0.750S+1.3 1.00 1.00 1.00 1.000 1.00 1.00 1.00 0.0 0.00 0.0 0.0
<br /> Length= 1.330 ft 1 0.384 0.522 1.60 1.00 1.00 1.00 1.000 1.00 1.00 1.00 12.52 1,137.9 2,960.0 9.74 221.5 424.0
<br /> Length=9.50 ft 2 0.384 0.522 1.60 1.00 1.00 1.00 1.000 1.00 1.00 1.00 12.52 1,137.9 2,960.0 3.15 221.5 424.0
<br /> Length=9.50 ft 3 0.456 0.522 1.60 1.00 1.00 1.00 1.000 1.00 1.00 1.00 14.85 1,349.6 2,960.0 9.17 221.5 424.0
<br /> Length=4.50 ft 4 0.456 0.522 1.60 1.00 1.00 1.00 1.000 1.00 1.00 1.00 14.85 1,349.6 2,960.0 9.17 221.5 424.0
<br /> +1.113D+0.750L+0.750S-1.31 1.00 1.00 1.00 1.000 1.00 1.00 1.00 0.0 0.00 0.0 0.0
<br /> Length= 1.330 ft 1 0.256 0.470 1.60 1.00 1.00 1.00 1.000 1.00 1.00 1.00 10.81 982.6 3,840.0 8.77 199.3 424.0
<br /> Length=9.50 ft 2 0.393 0.470 1.60 1.00 1.00 1.00 1.000 1.00 1.00 1.00 16.61 1,510.3 3,840.0 7.11 199.3 424.0
<br /> Length=9.50 ft 3 0.500 0.470 1.60 1.00 1.00 1.00 1.000 1.00 1.00 1.00 16.28 1,480.2 2,960.0 5.60 199.3 424.0
<br /> Length=4.50 ft 4 0.218 0.470 1.60 1.00 1.00 1.00 1.000 1.00 1.00 1.00 7.10 645.9 2,960.0 2.50 199.3 424.0
<br /> +0.60D+0.60W 1.00 1.00 1.00 1.000 1.00 1.00 1.00 0.0 0.00 0.0 0.0
<br /> Length= 1.330 ft 1 0.152 0.203 1.60 1.00 1.00 1.00 1.000 1.00 1.00 1.00 4.96 451.2 2,960.0 3.79 86.2 424.0
<br /> Length=9.50 ft 2 0.152 0.203 1.60 1.00 1.00 1.00 1.000 1.00 1.00 1.00 4.96 451.2 2,960.0 1.25 86.2 424.0
<br /> Length=9.50 ft 3 0.108 0.203 1.60 1.00 1.00 1.00 1.000 1.00 1.00 1.00 3.51 318.8 2,960.0 2.24 86.2 424.0
<br /> Length=4.50 ft 4 0.108 0.203 1.60 1.00 1.00 1.00 1.000 1.00 1.00 1.00 3.51 318.8 2,960.0 2.24 86.2 424.0
<br /> +0.60D-0.60W 1.00 1.00 1.00 1.000 1.00 1.00 1.00 0.0 0.00 0.0 0.0
<br /> Length=1.330 ft 1 0.110 0.194 1.60 1.00 1.00 1.00 1.000 1.00 1.00 1.00 4.66 423.4 3,840.0 3.62 82.2 424.0
<br /> Length=9.50 ft 2 0.127 0.194 1.60 1.00 1.00 1.00 1.000 1.00 1.00 1.00 5.38 489.4 3,840.0 2.01 82.2 424.0
<br />
|