Jul Aug Sept Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Total
<br />$840.93 $840.93 $967.07 $967.07 $967.07 $967.07 $967.07 $967.07 $967.07 $967.07 $967.07 $967.07 $11,352.56
<br />$684.31 $684.31 $786.96 $786.96 $786.96 $786.96 $786.96 $786.96 $786.96 $786.96 $786.96 $786.96 $9,238.22
<br />$210.00 $210.00 $210.00 $210.00 $210.00 $210.00 $210.00 $210.00 $210.00 $210.00 $210.00 $210.00 $2,520.00
<br />$1,735.24 $1,735.24 $1,964.03 $1,964.03 $1,964.03 $1,964.03 $1,964.03 $1,964.03 $1,964.03 $1,964.03 $1,964.03 $1,964.03 $23,110.78
<br />$260.29 $260.29 $294.60 $294.60 $294.60 $294.60 $294.60 $294.60 $294.60 $294.60 $294.60 $294.60 $3,466.62
<br />$1,995.53 $1,995.53 $2,258.63 $2,258.63 $2,258.63 $2,258.63 $2,258.63 $2,258.63 $2,258.63 $2,258.63 $2,258.63 $2,258.63 $26,577.40
<br />Jul Aug Sept Oct Nov Dec Total
<br />$967.07 $967.07 $1,112.13 $1,112.13 $1,112.13 $1,112.13 $6,382.66
<br />$786.96 $786.96 $905.01 $905.01 $905.01 $905.01 $5,193.96
<br />$210.00 $210.00 $210.00 $210.00 $210.00 $210.00 $1,260.00
<br />$1,964.03 $1,964.03 $2,227.14 $2,227.14 $2,227.14 $2,227.14 $12,836.62
<br />$294.60 $294.60 $334.07 $334.07 $334.07 $334.07 $1,925.49
<br />$2,258.63 $2,258.63 $2,561.21 $2,561.21 $2,561.21 $2,561.21 $14,762.11
<br />Waste Management costs have routinely increased by about 15% every September, which has been factored in to these costs.
<br />Nic Boshart 4/18/2025
<br />Downtown Everett Association
<br />nic@downtowneverettwa.org
<br />Downtown Everett Association
<br />Sidewalk Recycling Program
<br />Contract Period July 1, 2025 - December 31, 2026
<br />taxes/environmental fees
<br />2025-2026
<br />Waste Mgt (recycling) = two 2 YARD dumpsters 2 x week
<br />2 - 2-yard dumpsters p/u 2 x week
<br />2026
<br />contamination fee $70 each x 3 per month = $210
<br />subtotal
<br />administrative fee
<br />Total
<br />subtotal
<br />administrative fee
<br />Total
<br />Waste Mgt (recycling) = two 2 YARD dumpsters 2 x week
<br />2 - 2-yard dumpsters p/u 2 x week
<br />contamination fee $70 each x 3 per month = $210
<br />taxes/environmental fees
|