|
<br /> Page 84
<br />Everett 2044 Housing Element Appendix
<br />Category 2: Sensitfve informatfon
<br />41. Housing Units by Bedrooms (2010-2023)
<br />Description 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
<br />No bedroom 1,098 1,255 1,251 1,407 1,384 1,455 1,468 1,574 1,541 1,886 2,000 2,338 2,391 2,346
<br />1 bedroom 7,939 7,555 8,224 8,328 8,067 8,106 8,215 8,062 7,683 7,460 7,236 7,235 7,059 7,337
<br />2 bedrooms 16,389 16,294 16,038 16,401 16,570 16,623 16,429 16,567 16,148 15,753 15,611 15,401 15,708 15,966
<br />3 bedrooms 12,832 13,080 12,777 13,083 12,987 13,248 13,637 13,775 14,063 14,804 14,456 13,994 14,388 14,524
<br />4 bedrooms 4,596 4,687 4,737 4,457 4,470 4,702 4,591 4,870 4,935 4,960 5,373 6,078 6,228 6,166
<br />5 or more bedrooms 1,080 959 930 1,094 1,123 1,133 1,149 1,180 1,055 1,229 1,177 1,264 1,139 1,160
<br />Source: 2010-2023 US Census ACS 5-Year Estfmates, Table DP04
<br />
<br />0
<br />5,000
<br />10,000
<br />15,000
<br />20,000
<br />25,000
<br />30,000
<br />35,000
<br />40,000
<br />45,000
<br />50,000
<br />2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
<br /> No bedroom 1 bedroom 2 bedrooms 3 bedrooms 4 bedrooms 5 or more bedrooms
|