|
<br /> Page 98
<br />Everett 2044 Housing Element Appendix
<br />Category 2: Sensitfve informatfon
<br />55. Median Gross Rent by Bedrooms (2015-2023)
<br />Description 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
<br /> No bedroom 612 671 823 888 974 1,074 1,098 1,146 1,229
<br /> 1 bedroom 825 855 894 961 1,024 1,123 1,222 1,416 1,478
<br /> 2 bedrooms 1,017 1,052 1,127 1,199 1,267 1,346 1,469 1,637 1,715
<br /> 3 bedrooms 1,410 1,490 1,554 1,645 1,684 1,738 1,858 1,991 1,969
<br /> 4 bedrooms 1,629 1,660 1,745 1,808 1,793 2,028 1,944 2,182 2,461
<br /> 5 or more bedrooms 1,685 1,722 1,808 1,730 1,853 1,517 1,604 1,768 1,750
<br />Total 981 1,018 1,097 1,173 1,241 1,316 1,426 1,611 1,675
<br />Source: 2015-2023 US Census ACS 5-Year Estfmates, Table S25031
<br />
<br />0
<br />500
<br />1000
<br />1500
<br />2000
<br />2500
<br />3000
<br />2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
<br />Me
<br />d
<br />i
<br />a
<br />n
<br />
<br />G
<br />r
<br />o
<br />s
<br />s
<br />
<br />R
<br />e
<br />n
<br />t
<br />
<br />(
<br />$
<br />)
<br /> No bedroom 1 bedroom 2 bedrooms 3 bedrooms 4 bedrooms 5 or more bedrooms
|