|
Est. Beginning
<br /> Fund Balance & Appropriations Ending Fund
<br /> Fund Name 2011 Revenue & Transfers Balance
<br /> 197 CHIP Loan Program 16,273,616 1,246,898 15,026,718
<br /> 198 Comm Develop. Block Grants 1,228,855 1,228,855 -
<br /> 210 Bond Redemption Fund 1,943,000 1,942,000 1,000
<br /> 243 LID Guaranty Fund 97,000 80,000 17,000
<br /> 299 LID Redemption 47,000 47,000 -
<br /> 401 Water/Sewer Utility 123,118,755 107,561,468 15,557,287
<br /> 402 Solid Waste Utility 2,140,623 2,132,524 8,099
<br /> 425 Transit 34,627,138 27,733,630 6,893,508
<br /> 430 Everpark Garage 2,617,738 307,253 2,310,485
<br /> 440 Golf 4,130,753 4,130,753 -
<br /> 450 Sno River Reg Wtr Auth 126,000 126,000 -
<br /> 451 Everett Tulalip Joint Water Line 3,000,000 3,000,000 -
<br /> 501 Motor Vehicle Division 8,380,900 7,980,900 400,000
<br /> 503 Self-Insurance Fund 13,421,173 6,442,960 6,978,213
<br /> 505 Computer Reserve Fund 2,420,506 1,813,533 606,973
<br /> 507 Telecommunications Fund 1,588,512 1,298,825 289,687
<br /> 508 Health Benefits Reserve 12,988,915 10,112,570 2,876,345
<br /> 637 Police Pension Fund 19,666,387 2,190,904 17,475,483
<br /> 638 Fire Pension Fund 35,255,539 3,030,772 32,224,767
<br /> TOTAL CITY BUDGET 493,317,709 328,376,293 164,941,416
<br />
|