|
(ATTACHMENT A)
<br /> GOLF INTERFUND LOAN AMORTIZATION SCHEDULE
<br /> ORIGINAL LOAN AMOUNT $ 1,313,710
<br /> AVG INTEREST RATE: 5.10%
<br /> BEGINNING ENDING
<br /> BALANCE INTEREST PRINCIPAL TOTAL PMT BALANCE
<br /> 2008 1,313,710 22,333 - 22,333 1,313,710
<br /> 2009 1,313,710 66,999 - 66,999 1,313,710
<br /> 2010 1,313,710 66,999 10,000 76,999 1,303,710
<br /> 2011 1,303,710 66,489 10,000 76,489 1,293,710
<br /> 2012 1,293,710 65,979 25,000 90,979 1,268,710
<br /> 2013 1,268,710 64,704 25,000 89,704 1,243,710
<br /> 2014 1,243,710 63,429 40,000 103,429 1,203,710
<br /> 2015 1,203,710 61,389 40,000 101,389 1,163,710
<br /> 2016 1,163,710 59,349 55,000 114,349 1,108,710
<br /> 2017 1,108,710 56,544 55,000 111,544 1,053,710
<br /> 2018 1,053,710 53,739 70,000 123,739 983,710
<br /> 2019 983,710 50,169 70,000 120,169 913,710
<br /> 2020 913,710 46,599 85,000 131,599 828,710
<br /> 2021 828,710 42,264 85,000 127,264 743,710
<br /> 2022 743,710 37,929 100,000 137,929 643,710
<br /> 2023 643,710 32,829 100,000 132,829 543,710
<br /> 2024 543,710 27,729 105,000 132,729 438,710
<br /> 2025 438,710 22,374 105,000 127,374 333,710
<br /> 2026 333,710 17,019 115,000 132,019 218,710
<br /> 2027 218,710 11,154 115,000 126,154 103,710
<br /> 2028 103,710 5,289 103,710 108,999 -
<br />
|