|
Run Date: 17/9/02 City of Everett-Public Works Department Cutoff Date: 11/22/02
<br /> Time: 1:10 PM Contract Estimate Voucher
<br /> Project: 151 For Work Order#3097 Contractor: RINKER MATERIALS
<br /> 2002 ASPHALT CONCRETE OVERLAY Estimate#3 P 0 BOX 2037
<br /> WO 3097 BID:$1,219,112.68 EVERETT WA 98203
<br /> TOTAL BID:$1,219,112.68
<br /> Unit Plan Total Previous Present Total Previous Present
<br /> Item# Description Units Price Quantity Quantity Quantity Quantity Amount Amount Amount
<br /> 0001 MOBILIZATION LS 31,500.00 1.00 1.0000 1.0000 0.0000" 31,500.00 31,500.00 0.00
<br /> 0002 TRAFFIC CONTROL LABOR HR 35.00 2,400.00 3,505.0000 3,361.0000 144.0000 ( 122,675.00 117,635.00 5,040.00
<br /> J003 Maintenance&protection of traffic control LS 14,825.00 1.00 1.0000 1.0000 0.0000 / 14,825.00 14,825.00 0.00
<br /> 0004 ASPHALT FOR TACK COAT TN 300.00 45.00 35.1900 35.1900 0.0000 10,557.00 10,557.00 0.00
<br /> 0005 Asphalt Concrete Pave ment Class B(modif) TN 34.95 18,110.00 18,404.8900 18,404.8900 0.0000 643,250.91 643,250.91 0.00
<br /> 0006 Asphalt conc.Pvmt.Cl.B for pre-leveling TN 34.95 1,838.00 1,858.8000 1,858.8000 0.0000 64,965.06 64,965.06 0.00
<br /> 0007 ADJUST MANHOLE TO GRADE EA 315.00 184.00 117.0000 99.0000 18.0000)" 36,855.00 31,185.00 5,670.00
<br /> 0008 ADUST CATCH BASIN/INLET TO GRADE EA 275.00 41.00 49.0000 20.0000 29.0000 i 13,475.00 5,500.00 7,975.00
<br /> 0009 ADJUST VALVE BOX TO GRADE EA 100.00 210.00 96.0000 87.0000 9.0000" 9,600.00 8,700.00 900.00
<br /> 0010 Adjust Existing Monu ment casting to grade EA 100.00 95.00 98.0000 98.0000 0.0000 9,800.00 9,800.00 0.00
<br /> 0011 PLANING BITUMINOUS PAVEMENTO"-5" SY 1.80 112,181,00 113,669.0000 113,669.0000 0.0000 204,604.20 204,604.20 0.00
<br /> HIGH
<br /> 0012 TEMPORARY PAVE MENT MARKING LF 0.20 4,500.00 26,379.0000 26,379.0000 0.0000 5,275.80 5,275.80 0.00
<br /> 0013 VEHICLE LOOP DETECTORS LF 12.50 1,000.00 1,121.0000 1,079.0000 42.0000 V 14,012.50 13,487.50 525.00
<br /> 0014 PAINT STRIPE LF 0.17 29,300.00 38,783.0000 38,678.0000 105.0000 6,593.11 6,575.26 17.85
<br /> '1015 PLASTIC STRIPE LF 0.85 9,200.00 13,783.0000 13,783.0000 0.0000 - 11,715.55 11,715.55 0.00
<br /> J016 PLASTIC TRAFFIC ARROW EA 65.00 12.00 23.0000 36.0000 -13.0000 / 1,495.00 2,340.00 -845.00
<br /> 0017 24"PLASTIC CROSSWALK STRIPE LF 3.30 940.00 920.0000 1,010.0000 -90.0000 ' 3,036.00 3,333.00 -297.00
<br /> 0018 24"PLASTIC STOP BAR LF 3.30 490.00 405.0000 476.0000 -71.0000 ' 1,336.50 1,570.80 -234.30
<br /> 0019 RAISED PAVEMENT MARKER,TYPE 2 HUND 400.00 2.00 2.4800 1.3300 1.1500 .7 992.00 532.00 460.00
<br /> 0020 ANTI-STRIPING ADDITIVE FA 1.00 1,500.00 1,500.0000 0.0000 1,500.0000 1,500.00 0.00 1,500.00 r._,)
<br /> 0021 FORCE ACCOUNT FA 1.00 10,000.00 5,660.0300 0.0000 5,660.0300 i 5,660.03 0.00 5,660.03
<br /> 0022 PAINTED GORE STRIPE LF 0.22 16,200.00 7,791.0000 7,791.0000 0.0000,- 1,714.02 1,714.02 0.00
<br /> 0023 STREET CLEANING HR 100.00 20.00 31.5000 31.5000 0.0000 ' 3,150.00 3,150.00 0.00
<br /> -,_I
<br /> Work Order Totals: 1,218,587.68 1,192,216.10 26,371.58
<br />
|