|
•
<br /> Run Date: 8/12/03 City of Everett-Public Works Department P Cutoff Date: 8/1/03
<br /> Time: 1:10 PM
<br /> Contract Estimate Voucher
<br /> Protect: 143 For Work Order#2923A
<br /> Contractor: MAX KUNEY COMPANY
<br /> CALIFORNIA ST,OVERCROSSING Estimate#19 P 0 BOX 4008
<br /> WO 2923A BID:$5,912,206.20 SPOKANE WA 99220-0008
<br /> TOTAL BID:$6,308,869.31
<br /> Unit Plan Total Previous Present Total Previous Present
<br /> Item# Description Units Price Quantity Quantity Quantity Quantity Amount Amount Amount
<br /> 0134 Telemetry System LS 10,000.00 1.00 1.0000 1.0000 0.0000 10,000.00 10,000.00 0.00
<br /> 0135 Maint.&Protection of Traffic Control LS 50,000.00 1.00 1.0000 1.0000 0.0000 50,000.00 50,000.00 0.00
<br /> )136 Traffic Control Labor HR 38.00 3,316.00 3,045.0000 3,045.0000 0.0000 115,710.00 115,710.00 0.00
<br /> 0137 Fence Grounding System LS 6,000,00 1.00 1.0000 1.0000 0.0000 6,000,00 6,000.00 0.00
<br /> 0138 Surveying LS 50,000.00 1.00 1.0000 1.0000 0.0000 50,000.00 50,000.00 0.00
<br /> 0139 Monument Case&Cover EA 250.00 7,00 7.0000 7.0000 0.0000 1,750.00 1,750.00 0.00
<br /> 0140 Chain Link Fence type 3 LF 8.60 800.00 130.0000 130.0000 0.0000 1,118.00 1,118.00 0.00
<br /> 0141 End,corner&pull post for chainlink fence EA 160.00 9.00 5.0000 5.0000 0.0000 • 800.00 800.00 0.00
<br /> 0142 Double 14 ft.chain link gate EA 600.00 2.00 2.0000 2.0000 0.0000 1,200.00 1,200.00 0.00
<br /> 0143 Rolling Chain Link Gate EA 3,000.00 1.00 1.0000 1.0000 0.0000 3,000.00 3,000.00 0.00
<br /> 0144 Relocating double 20 ft Chain Link Gate EA 510.00 1.00 1.0000 1.0000 0.0000 510.00 510.00 0.00
<br /> 0145 Relocating Chain Link fence,type 1 LF 50.00 15.00 15.0000 15.0000 0.0000 750.00 750.00 0.00
<br /> 0146 Training HR 2.00 4,000.00 4,695.5000 4,553.5000 142.0000 9,391.00 9,107.00 284.00
<br /> 0147 Roadside Cleanup LS 2,500.00 1.00 0.6210 0.4889 0.1321 1,552.50 1,222.25 330.25
<br /> 0148 Trimming and Cleanup LS 2,500.00 1.00 1.0000 0.0000 1.0000 2,500.00 0.00 2,500,00
<br /> 0149 Spill Prevention Plan LS 1,500.00 1.00 1.0000 1.0000 0.0000 1,500.00 1,500.00 0.00
<br /> 0150 Street Cleaning HR 85.00 546.00 64,7500 62.7500 2.0000 5,503.75 5,333.75 170.00
<br /> 0151 Minor Change EST 1.00 5,000.00 100,749.1400 52,905.6600 47,843.4800 100,749.14 52,905.66 47,843.48
<br /> 0152 Railroad Spur Removal LS 2,500.00 1.00 1.0000 1.0000 0.0000 2,500.00 2,500.00 0.00
<br /> 0153 Contaminated Material Disposal FA 1.00 190,000.00 223,641.8300 223,641.8300 0.0000 223,641.83 223,641.83 0.00
<br /> 0154 Conc.Class 4000W for Bridge CY 100.00 179.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0,00
<br /> 0155 Concrete Curb,Foundation Mat LF 10.00 300.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.00
<br /> 0156 Pile Splice EA 300.00 100.00 88.0000 88.0000 0.0000 26,400.00 26,400.00 0.00
<br /> 0157 Overexcavation,Unsuitable Material CY 20.00 1,500.00 1,774.8600 1,774.8600 0.0000 35,497.20 35,497.20 0.00
<br /> 0158 DI Combined Sewer Pipe 8-inch LF 39.00 60.00 40,0000 40.0000 0.0000 1,560.00 1,560.00 0.00
<br /> 0159 DI Sanitary Sewer Pipe,8-inch LF 41.00 80.00 60.0000 60.0000 0.0000 2,460.00 2,460,00 0.00
<br /> 0160 CHANGE ORDER#1 LS 242,433.11 1.00 1,0000 1,0000 0.0000 242,433.11 242,433.11 0.00
<br />
|