|
•
<br /> ' Run Date: 5/7/2004 City of Everett- Public Works Department Cutoff Date: 4/16/2004
<br /> Time: 1:39 PM Contract Estimate Voucher
<br /> Project: 147 For Work Order#3076C Contractor: WILDER CONSTRUCTION
<br /> HEWITT SEWER REPLACEMENT&ST. Estimate#12 3315 15TH ST
<br /> REHAB.
<br /> WO 3076C BID:$4,964,045.81 EVERETT WA 98201
<br /> TOTAL BID:$9,362,972.28
<br /> Unit Plan Total Previous Present Total Previous Present
<br /> Item # Description Units Price Quantity Quantity Quantity Quantity Amount Amount Amount
<br /> 0014 CONTRACTOR'S LIAISON LS 100,000.00 1.00 1.0000 1.0000 0.0000 100,000.00 100,000.00 0.00
<br /> 0015 SECURITY HR 30.00 500.00 686.0000 686.0000 0.0000 20,580.00 20,580.00 0.00
<br /> 0016 FORCE ACCOUNT FA 1.00 300,000.00 232,641.9000 232,641.9000 0.0000 232,641.90 232,641.90 0.00
<br /> 0017 MOBILIZATION LS 675,000,00 1.00 1.0000 1.0000 0.0000 675,000,00 675,000.00 0.00
<br /> 0018 RECORD DRAWINGS LS 5,000.00 1.00 1.0000 1.0000 0.0000 5,000.00 5,000.00 0.00
<br /> 0019 SURVEYING LS 50,000.00 1.00 1.0000 1.0000 0,0000 50,000.00 50,000.00 0.00
<br /> 0020 DEWATERING LS 5,000.00 1.00 1.0000 1.0000 0.0000 5,000.00 5,000.00 0.00
<br /> 0021 TRAFFIC CONTROL LABOR HR 35.00 10,000.00 16,547.0000 16,547.0000 0.0000 579,145.00 579,145.00 0.00
<br /> 0022 Temp.Traffic Control Devices&Plan LS 100,000.00 . 1.00 1.0000 1.0000 0.0000 100,000.00 100,000.00 0.00
<br /> 0023 Temp.Erosion&Sediment Control LS 5,000.00 1.00 1.0000 1.0000 '0.0000 5,000.00 5,000.00 0.00
<br /> 0024 Temp.Lighting Syst.Rucker to Broadway LS 40,000.00 . 1.00 1.0000 1.0000 0.0000 40,000.00 40,000.00 0.00
<br /> 0025 STREET CLEANING HR 75.00 1,000.00 282.2500 282.2500 0.0000 21,168.75 21,168.75 0.00
<br /> 0026 TRENCH EXCAVATION SAFETY SYSTEMS LS 100,000.00 1.00 1.0000 1.0000 0.0000 100,000.00 100,000.00 0.00
<br /> 0027 SEWER BYPASS LS 100,000.00 1.00 1.0000 1.0000 0.0000 100,000.00 100,000.00 0.00
<br /> 0028 CONSTRUCTION WORK PLAN LS 5,000.00 1.00 1.0000 1.0000 0.0000 5,000.00 5,000.00 0.00
<br /> 0029 INCENTIVES/DEDUCTS EA 62,500.00 4.00 4.0000 4.0000 0.0000 250,000,00 250,000.00 0.00
<br /> .030 Removal of Structures and Obstructions LS 75,000.00 1.00 1.0000 1.0000 0.0000 75,000.00 75,000.00 0.00
<br /> 0031 REMOVE&RELOCATE JJ HILL MONUMENT LS 1,500.00 1.00 1.0000 1.0000 0.0000 1,500.00 1,500,00 0.00
<br /> 0032 ROADWAY EXCAVA TION&DISPOSAL CY 20.00 18,500.00 17,774.0000 17,774.0000 0.0000 355,480.00 355,480.00 0.00
<br /> 0033 OVEREXCAVATION AND DISPOSAL CY 10.00 7,500.00 2,059.1700 2,059.1700 0.0000 20,591.70 20,591.70 0.00
<br /> 0034 4"-8"QUARRY ROCK TN 14.00 1,000.00 341.2300 341.2300 0.0000 4,777,22 4,777.22 0.00
<br /> 0035 GRAVEL BACKFILL FOR WALLS TN 10.00 1,100.00 1,019.9100 1,019.9100 0.0000 10,199.10 10,199.10 0.00
<br /> 0036 CRUSHED SURFACING TOP COURSE TN 11.00 3,500.00 1,670.4800 1,670.4800 0.0000 18,375.28 18,375.28 0.00
<br /> ® 0037 COMMON BORROW CY 2.00 7,500.00 8,997.3200 8,997.3200 0.0000 17,994.64 17,994.64 0.00 G0
<br /> 0038 EVERETT WASHED COURSE SAND,NO.2 TN 11.00 3,000.00 2,571.7700 2,571.7700 0.0000 28,289.47 28,289.47 0.00
<br /> 0039 GRAVEL BORROW TN 16.00 11,000,00 5,752.5500 5,752.5500 0.0000 92,040.80 92,040.80 0.00
<br /> 0040 CONTROL DENSITY FILL CY 90.00 1,000.00 741.2500 741.2500 0,0000 66,712.50 66,712.50 0.00
<br />
|