|
Golf 1999 - 2004
<br /> Strategic Model w o Rate Revisions
<br /> 1999 2000 2001 2002 2003 2004
<br /> Beginning Fund Balance 1,137,089 1,118,576 1,325,126 869,973 647,785 384,027
<br /> Annual Revenues 2,707,064 2,878,461 2,804,229 2,859,817 2,557,660 2,568,514
<br /> Labor Costs 872,312 743,688 820,189 798,787 763,164 809,778
<br /> WE Hall Exp 683,188 753,639 907,613 839,727 627,789 801,495
<br /> Legion Exp 1,170,077 1,174,584 1,531,580 1,443,491 1,430,465 1,513,382
<br /> Ending Fund Balance 1,118,576 1,325,126 869,973 647,785 384,027 (172,113)
<br /> 1,600,000 -
<br /> 1,400,000
<br /> 1,200,000
<br /> 1,000,000
<br /> 800,000
<br /> 600,000
<br /> 400,000
<br /> 200,000
<br /> (200,000) 1999 2000 2001 2002 2003
<br /> (400,000)
<br /> (600,000)
<br /> - r
<br />
|