|
Run Date: 1/6/2005 City of Everett- Public Works Department Cutoff Date: 12/31/2004
<br /> Time: 9:05 AM Contract Estimate Voucher
<br /> Project: 163 For Work Order#2993 Contractor: PACIFIC CREST CONSTRUCTION
<br /> WPCF MAINTENANCE BUILDING Estimate#18 13619 MUKILTEO SPEEDWAY
<br /> WO 2993 BID:$2,271,495.38 LYNNWOOD WA 98037
<br /> TOTAL BID:$2,271,495.38
<br /> Unit Plan Total Previous Present Total Previous Present
<br /> Item # Description Units Price Quantity Quantity Quantity Quantity Amount Amount Amount
<br /> 0001 Mobilization LS 200,000.00 1.00 1.0000 1.0000 0.0000 200,000.00 200,000.00 0.00
<br /> 0002 Maintenance bldg proejct complete except... LS ,715,000.00 1.00 1.0000 1.0000 0.0000 1,715,000.00 1,715,000.00 0.00
<br /> '003 Bridge crane modification LS 55,510.00 1.00 1.0000 1.0000 0.0000 55,510.00 55,510.00 0.00
<br /> 0004 Precast pile material LF 24.00 3,850.00 4,250.0000 4,250.0000 0.0000 102,000.00 102,000.00 0.00
<br /> 0005 Precast pile driving LF 18.50 3,667.00 3,877.0000 3,877.0000 0.0000 71,724.50 71,724.50 0.00
<br /> 0006 Force account work FA 1.00 30,000.00 37,423.0000 37,423.0000 0.0000 37,423.00 37,423.00 0.00
<br /> 0007 Record drawing LS 3,500.00 1.00 1.0000 1,0000 0.0000 3,500.00 3,500.00 0.00
<br /> 0008 MOH•Item#2 Cuz Concrete DOLLA 1.00 570,27 0.0000 0.0000 0,0000 0.00 0.00 0.00
<br /> 0009 MOH-Item#2 Stevens equip/struct.Steel DOLLA 1.00 112,000.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.00
<br /> 0010 MOH•item#2 jib crane/MC equip, DOLLA 1.00 5,256.00 0.0000 0.0000 0.0000 0,00 0.00 0.00
<br /> 0011 Post Indicator valve for tire sprinkler system LS 5,930.50 1.00 1.0000 1.0000 0.0000 ' 5,930.50 5,930.50 0.00
<br /> 0012 Additional light switch LS 812.68 1.00 1.0000 1.0000 0,0000 812.68 812.68 0.00
<br /> 0013 Add'I hardener for conc.Floor slabs LS 7,043.61 1.00 1.0000 1.0000 0.0000 7,043.61 7,043.61 0.00
<br /> 0014 modification of pre-cast wall panel cons. LS 8,978.48 1.00 1.0000 1.0000 0.0000 8,978,48 8,978.48 0.00
<br /> 0015 MOH-item#2 Stevens Equip/Struct.Steel DOLLA 1.00 23,300.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.00
<br /> ''016 MOH-Item#2 Inn.Interiors DOLLA 1.00 15,010.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.00
<br /> J017 MOH-Item#2 SEI Northwest DOLLA 1.00 35,870.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.00
<br /> 0018 Change Order#2 Force Account FA 1.00 20,000.00 17,035.7700 16,475.7700 560.0000 17,035.77 16,475.77 560.00
<br /> 0019 Change Order#2 Malnt.Bldg.Other LS 57,057.61 1.00 0.7446 0.7446 0.0000 42,487.83 42,487.83 0.00
<br /> Work Order Totals: 2,267,446,37 2,266,886.37 560,00
<br /> 00
<br />
|