•
<br /> City of Everett 1997 Budget
<br /> 1997 7/30/97 11/19/97
<br /> ORIGINAL AMENDED AMENDED
<br /> BUDGET BUDGET BUDGET
<br /> Sub Total General Fund 56,754,654 59,834,462 58,097,485
<br /> 101 Parks&Recreation 6;845,292 7,082,189 7,305,597
<br /> 110 Library 3,221,515 3,398,864 3,398,864
<br /> 115 Gen Govt Special Projects 579,250 697,525 1,011,530
<br /> 119 Public Works-Str Imp 1,196,500 1,991,252 1,991,252
<br /> 120 Public Works-Streets 2,146,865 2,266,865 2,266,865
<br /> Sub Total General Govt, 70,744,076 75,271,157 74,071,593
<br /> 138 Motel Tax Fund 195,019 195,019 195,019
<br /> 141 Cum Res-Self Ins 4,921,291 4,921,291 4,921,291
<br /> 145 Cum•Res/Real Prop Acq 1,318,974 1,318,974 1,318,974
<br /> 146 Property Management 3,435,955 3,435,955 3,500,955
<br /> 148 Cum Res/Parks 313,089 313,089 313,089 •
<br /> 151 Fund for Animals 110,785 110,785 110,785
<br /> 152 Cum Res/Library 397,515 397,515 397,515
<br /> 153 Emergency Med Svc 4,304,414 4,334,329 4,334,329
<br /> 154 Real Estate Excise Tax 3,877,807 3,877,807 3,877,807
<br /> 156 Criminal Justice 1,665,727 1,697,773 1,697,773
<br /> 157 Traffic Mitigation 2,792,400 2,792,400 2,792,400
<br /> 158 Boeing Mitigation 15,094,897 15,094,897 15,094,897
<br /> 160 Rainy Day Reserve Fund 2,191,395 2,191,395 2,191,395
<br /> 161 Public Safety Reserve 2,923,152 2,923,152 4,345,545
<br /> 162 Capital Projects Reserve 27,814,594 27,814,594 29,117,943
<br /> 197 CHIP Loan Program 5,309,370 5,309,370 5,249,870
<br /> 198 Comm Dev Block Grants 1,063,382 1,063,382 1,122,882
<br /> 210 Bond Redemption Fund 8,697,702 8,697,702 9,086,722
<br /> 243 LID Guaranty Fund 2,288,737 2,288,737 2,288,737
<br /> 299 L.I.D.-Street-Bd Reserve 17,801,344 17,801,344 17,801,344
<br /> 301 Arterial Street Fund 1,734,737 1,734,737 1,734,737
<br /> 401 Public Works-Utilities 45,833,851 45,833,851 45,833,851
<br /> 402 Solid Waste Utility 3,853,962 3,853,962 7,653,962
<br /> 425 Public Works-Transit 34,562,036 34,562,036 34,562,036
<br /> 430 Everpark Garage 1,363,217 1,363,217 1,363,217
<br /> 440 Golf 3,076,378 3,076,378 9,176,378
<br /> 450 Sno River Reg Wtr Auth - - 1,730,000
<br /> 501 Transpo Svcs-MVD 6,469,023 6,469,023 6,776,490
<br /> 503 Workers Comp.Self Ins 1,260,000 1,260,000 1,260,000
<br /> 505 Computer Reserve Fund 401,256 401,256 401,256
<br /> 507 Telecommunications 1,152,657 1,152,657 1,152,657
<br /> 508 Health Benefits Reserve 4,560,769 4,560,769 4,560,769
<br /> 601 Unemployment Comp 852,061 852,061 852,061
<br /> 602 Culmback Dam Self Ins. 1,582,212 1,582,212 1,582,212
<br /> 637 Police Pension 4,659,144 4,659,144 4,869,144
<br /> 638 Fire Pension 14,308,046 14,308,046 14,643,046
<br /> Sub Total Non-Gen Govt 232,186,898 232,248,859 247,911,088
<br /> TOTAL OPERATING BUDGET 302,930,974 307,520,016 321,982,681
<br /> X:\budget\kaj\cnclactn197sum-2.xls Page: 1
<br />
|