1996
<br /> Budget Amending Ordinance
<br /> Increase/(Decrease) by Fund
<br /> Amendments
<br /> 3/20/96 4/17/96 5/8/96 5/8/96 5/29/96
<br /> #1-18 #19 #20 #21 #22
<br /> Original 1996 Police Fire Truck Police Station Computer
<br /> 1996 Budget Reappropriation Storefront Bonds Remodel Router
<br /> Fund Number&Description
<br /> Personnel-007 820,611 0 0 0 0 0
<br /> Non-Dept.Expense-009 10,921,863 0 0 1,223,069 0 0
<br /> Finance-010 2,105,270 0 0 0 0 0
<br /> Planning-021 1,577,888 30,500 0 0 0 0
<br /> Public Works-024 3,646,272 30,108 0 0 0 0
<br /> Senior Center-027 370,445 13,725 0 0 0 0
<br /> Fire-032 11,783,814 19,414 0 0 0 0
<br /> City Services-038 1,820,436 31,700 0 0 0 0
<br /> Parks-101 6,526,324 48,685 0 0 0 0
<br /> Library-110 3,421,413 4,250 0 0 0 0
<br /> Gen.Gov't Special Proj.-115 463,250 0 0 0 0 0
<br /> E.S.C.I.C.C.-117 0 0 0 0 0 0
<br /> Street Improvements-119 960,000 769,791 0 0 0 0
<br /> Streets-120 2,100,066 0 0 0 0 0
<br /> General Gov't Sub-Total 64,811,097 948,173 0 1,223,069 0 0
<br /> N.W.Energy Code-121 62,694 0 0 0 0 0
<br /> Cum.Res.-Parks-148 237,129 0 0 0 0 0
<br /> C.I.P.I-150 8,514,683 0 0 0 0 0
<br /> C.I.P.11-155 5,235,332 0 0 0 0 0
<br /> Criminal Justice-156 1,939,077 32,046 0 0 0 0
<br /> Contingency Reserve-160 1,465,000 0 0 0 0 0
<br /> Public Safety Reserve-161 2,258,884 5,316 0 0 0 0
<br /> Capital Imprvmnt Reserve-162 21,998,315 0 0 0 0 0
<br /> Bond Redemption-210 7,046,552 0 0 285,319 0 0
<br /> 1988 Sr.Housing Bond-229 160,000 0 0 0 0 0
<br /> 90 Library Levy Lift-232 1,109,928 0 0 0 0 0
<br /> Motor Vehicles-501 6,034,722 0 0 (285,319) 0 0
<br /> Police Pension-637 4,048,500 0 0 0 0 0
<br /> Fire Pension-638 12,664,950 0 0 0 0 0
<br /> Non-Gen.Gov't Sub-Total 221,033,906 37,362 0 0 0 0
<br /> CITY TOTAL 285,845,003 985,535 0 1,223,069 0 0
<br /> Fund 156 Fund 002 Fund 156 Fund156
<br /> Funding 1995 Cash 1996 Ending Bond Proceeds 1996 Ending 1996 Ending
<br /> Source Carry Fund Balance Fund 501 Fund Balance Fund Balance
<br /> Forward (25,842) Red.Interfund (39,150) (17,000)
<br /> ATTACHMENT A Page 1 SUM96-1.XLS
<br />
|