1994 Budget Amending Ordinance # 2
<br /> Increase/(Decrease) by Fund
<br /> Amendments
<br /> Refunding Refunding Net Fund 1994 Amended
<br /> Debt-Series A Debt-Series B Change Appropriations
<br /> Fund Number&Description
<br /> Non-Dept.Expense-009 0 0 130,000 12,791,420
<br /> Planning-021 0 0 259,936 1,796,920
<br /> City Services-038 0 0 1,200 1,849,056
<br /> Parks-101 0 0 20,000 5,562,210
<br /> Library-110 0 0 3,041 2,737,639
<br /> Gen.Gov't Special Proj.-115 0 0 206,600 606,747
<br /> Municipal Arts-136 0 0 2,880 393,487
<br /> C.H.I.P.Loan Program-197 0 0 (65,688) 507,312
<br /> Community Devel.Grants-198 0 0 290,933 1,186,114
<br /> 1982 Housing Bond-226 (56,888) 0 (56,888) 210,514
<br /> 1988 Sr.Housing Bond-229 (168,285) 0 (168,285) 800,421
<br /> 1988 C.I.P.Bond-230 0 (151,202) (151,202) 1,044,171
<br /> •
<br /> 1990 Library Parking Bond-233 0 (44,141) (44,141) 258,167
<br /> 1994 GO Refunding A-239 225,173 0 225,173 225,173
<br /> 1994 GO Refunding B-240 0 195,343 195,343 195,343
<br /> Solid Waste Utilities-402 0 0 495,500 780,137
<br /> Total Amendments 0 0 1,344,402
<br /> Total City Operating Budget 1,344,402 243,363,876
<br /> ATTACHMENT A Page 3 Idw\budamend\sum94-2
<br />
|