1992 Budget Amendment Summary
<br /> Council .
<br /> Agenda Item Revenue/Source Expenditure/Use
<br /> Date No. Description Account Number Amount Account Number Amount
<br /> 2/5/92 3 DARE Computer Purchase 156.598.0000.999 (3,500.00) 156.530.0280.350 3,500.00
<br /> 2/26/92 10 ESCICC Study of Navy/Youth Impact 101.337.5800.000 (15,000.00) 101.542.110.0000.180 8,000.00
<br /> 101.542.110.0000.310 2,000.00
<br /> 101.542.110.0000.410 5,000.00
<br /> 3/18/92 3 Municipal Court Temp. Personnel 156.598.0000.999 (20,000.00) 156.530.0005.410 20,000.00
<br /> 4/1/92 9 Fund 158 Transfer to Fund 115—TDM 115.397.0000.158 (75,000.00) 115.5000.701.410 75,000.00
<br /> 4/1/92 10 Fund 158 Transfer to Fund 115—HCT 115.397.0000.158 (30,000.00) 115.5000.702.410 30,000.00
<br /> 4/22/92 6 Everett Gospel Mission Contribution 002.308.0000.000 (10,000.00) 001.520.0000.410 10,000.00
<br /> 4/22/92 Security Panels in Record Room 156.598.0000.999 (2,916.40) 156.530.0420.310 2,916.40 •
<br /> 5/6/92 12 Boat Registration Fees 115.337.3100.372 (13,087.00) 115.540.0006.480 13,087.00
<br /> 5/27/92 12 Municipal Court Remodel 156.598.0000.999 (34,053.00) 156.530.0005.480 34,053.00
<br /> 5/27/92 13 Parks—Program Fees, Outdoor 101.347.399.5043 (10,000.00) 101.543.303.0000.310 10,000.00
<br /> 5/27/92 13 Parks—Program Fees, Other Art/Craft 101.347.393.1043 (4,000.00) 101.543.304.0000.310 4,000.00
<br /> 5/27/92 13 Parks—Program Fees,Trips/Tours 101.347.399.0043 (1,000.00) 101.543.305.0000.310 1,000.00
<br /> 5/27/92 13 Parks—Program Fees, Cultural Trips 101.347.399.1043 (5,000.00) 101.543.306.0000.310 5,000.00
<br /> 5/27/92 13 Parks—Program Fees, Perf. Arts 101.347.394.1043 (7,000.00) 101.543.307.0000.310 7,000.00
<br /> 5/27/92 13 Parks—Program Fees, Preschool 101.347.395.9043 (4,000.00) 101.543.308.0000.310 4,000.00
<br /> 5/27/92 13 Parks—Program Fees, Special Int. 101.347.397.5043 (4,000.00) 101.543.311.0000.310 4,000.00
<br /> 5/27/92 13 Parks—Program Fees, Merchandising 101.347.392.0043 (1,000.00) 101.543.312.0000.310 1,000.00
<br /> 5/27/92 13 Parks—Program Fees, Ev/Lyn Boating 101.347.399.6043 (2,000.00) 101.543.314.0000.310 2,000.00
<br /> 5/27/92 13 Parks—Program Fees, Softball 101.347.393.0043 (45,000.00) 101.543.315.0000.310 45,000.00
<br /> 5/27/92 13 Parks—Program Fees, ECC 101.347.361.0043 (80,000.00) 101.543.319.0000.310 80,000.00
<br /> 5/27/92 13 Parks—Program Fees, Swim Team 101.347.366.0043 (8,000.00) 101.543.326.0000.310 8,000.00
<br /> 5/27/92 13 Parks—Program Fees, Hydrobics 101.347.365.0043 (5,000.00) 101.543.325.0000.310 5,000.00
<br /> 5/27/92 13 Parks—Program Fees, Crew Rowing 101.347.362.0043 (5,000.00) 101.543.322.0000.310 5,000.00
<br /> 5/27/92 13 Parks—Program Fees, Sports Camps 101.347.364.0043 (30,860.00) 101.543.324.0000.310 30,860.00
<br /> ATTACHMENT A
<br />
|