RESOLUTION No '/. S
<br /> Be it Resolved by the City Council of the City of Everett:
<br /> That the payroll of the employees of the City of Everett as of July 7 , 1984
<br /> and warrants issued July 13 , 1984 , having been audited, be and the same is
<br /> hereby approved and the proper officers are hereby authorized and directed
<br /> to charge warrants on the Payroll Fund in payment thereof .
<br /> GROSS EMPLOYEE NET EMPLOYER
<br /> FUND DEPARTMENT PAYROLL DEDUCTIONS PAY CONTRIB.
<br /> 001 Legislative 3 ,478 . 88 1 ,737 . 21 1 ,741 . 67 724 .88
<br /> 003 Legal 7, 837 . 27 2 ,901 . 26 4 ,936 . 01 1 ,888 . 92
<br /> 004 Administration 10 , 512 . 14 3 , 575 . 66 6 ,936 . 48 2 ,596 . 92
<br /> 007 Personnel 7 ,466 . 13 2 , 692 . 35 4 ,773 . 78 1 ,865 . 79
<br /> 010 Finance & Budget 3 ,178 . 87 1 ,486 . 16 1 , 692 . 71 796 . 58
<br /> 011 City Clerk 4 ,654 . 29 2 ,898 . 15 1 , 756 . 14 1 ,132 . 28
<br /> 012 City Treasurer 6 ,712 . 57 2 ,826 . 58 3 ,885 . 99 1 ,589 . 27
<br /> 014 Accounting 4 ,420 . 72 2 ,183 . 26 2 , 237 . 46 1 ,067 . 27
<br /> 015 Computer Services 7 ,497 .55 4 , 173 . 11 3 ,324 . 44 1 ,701 . 95
<br /> 016 Purchasing 7 ,228 .87 2 ,971 . 31 4 ,257 . 56 1 ,723 . 52
<br /> 021 Planning 13 ,720 . 04 5, 655 . 12 8 ,064 . 92 3 ,281 . 78
<br /> 023 Building Department 11 ,706 . 84 4, 642 . 04 7 ,064 . 80 2 ,652 . 09
<br /> 024 Public Works & Admin 39 ,141 . 16 11 ,798 . 67 27 , 342 . 49 9 , 279 . 21
<br /> 026 Animal Control 6 ,276 . 70 2 ,505 . 60 3 , 771 . 10 1 ,408 . 27
<br /> 027 Senior Center 4 , 162 . 51 1 ,235 . 03 2 ,927 . 48 1 ,038 . 35
<br /> 028 Risk Management 1 ,249 . 68 540 . 80 708 . 88 313 . 39
<br /> 031 Police 188 , 697 . 75 65 ,603 . 25 123 ,094 . 50 23 ,532 . 40
<br /> 032 Fire 201 ,844 . 17 84 ,857 . 90 116 ,986 . 27 12 ,413 . 28
<br /> 038 Facilities 10 ,916 . 11 3 ,819 . 18 7 ,096 . 93 2 ,603 .89
<br /> Total General Fund $540 ,702 . 25 $208 ,102 . 64 $332 ,599 . 61 $71 ,610 . 04
<br /> 101 Park & Recreation 41 ,490 . 56 16 ,031 . 55 25 , 459 . 01 8 ,476 . 30
<br /> 110 Library 19 ,004 .96 7 ,855 . 59 11 ,149 . 37 4, 323 .03
<br /> 120 Street 40 ,476 . 59 15 , 316 . 67 25 , 159 . 92 9 ,419 . 88
<br /> 130 Manpower Pool 10110 00 . 00 00 . 00 00 . 00 00 . 00
<br /> 130 Manpower Pool 10111 280 . 00 19 . 76 260 . 24 20 . 60
<br /> 132 Golf 14 ,209 . 53 5 ,174 . 03 9 ,035 . 50 2 , 608 . 35
<br /> 153 Emergency Med Svcs 13 , 265 . 77 5 ,317 . 85 7 ,947 . 92 750 . 91
<br /> 198 CD Blk Grants 6 ,052 . 96 2 ,478 . 02 3 ,574 . 94 1,431 .84
<br /> 404 Sewer 33 ,893 .48 19 ,742 .85 14 , 150 . 63 7 ,979 . 80
<br /> 410 Water 53 ,748.60 25 ,302 . 64 28 ,445 . 96 12 ,704 .59
<br /> 425 Transit 60 ,001 . 99 28 ,042 . 38 31 ,959 . 61 14,702 . 47
<br /> 501 Equipment Rental 22 ,505.70 9 , 181 . 81 13 , 323 . 89 5 , 120 . 32
<br /> 503 Wkrs Comp Self Ins 00 . 00 00 . 00 00 . 00 2 ,065 . 21
<br /> City Totals $845 ,632 . 39 $342,565 . 79 $503 ,066 . 60 $141 ,213 . 34
<br /> rkip
<br /> Councilman Introducing Resolution
<br /> Passed the City Council the 18th day of July 1984
<br /> Approved this 18th day of - _ July 19 84
<br /> A 0 -
<br /> \\,, ,,,,v ,
<br /> IMMOR
<br /> PRESIDENT
<br /> K8H 68704
<br />
|