RESOLUTION No. o2 L/0 `7`
<br /> Be it Resolved by the City Council of the City of Everett:
<br /> That the payroll of the employees of the City of Everett as of March 17,
<br /> 1984 , and warrants issued March 23, 1984 , having been audited, be and
<br /> the same is hereby approved and the proper officers are hereby authorized
<br /> and directed to charge warrants on the Payroll Fund in payment thereof,
<br /> as follows:
<br /> FUND GROSS EMPLOYEE NET EMPLOYER
<br /> NO. DEPARTMENT PAYROLL DEDUCTION PAY CONTRIB.
<br /> 001 Legislative 3 , 478 . 88 1, 621. 48 1, 857 . 40 724 . 84
<br /> 003 Legal 6 , 969. 44 2 , 920. 77 4 , 048 . 67 1, 749. 73
<br /> 004 Administration 11, 104 . 33 4, 160. 39 6 , 943. 94 2 , 747 . 07
<br /> 007 Personnel 7, 628 . 49 2 , 864. 88 4 , 763 . 61 1, 915 . 62
<br /> 010 Finance & Budget 3, 178 . 72 1, 375. 25 1, 803 . 47 796 . 86
<br /> 011 City Clerk 4 , 649. 44 2 , 979. 47 1, 669 . 97 1, 132 . 82
<br /> 012 City Treasurer 6 , 560. 58 2 , 533. 31 4, 027 . 27 1, 560. 76
<br /> 014 Accounting 5, 583. 23 3 , 017 . 23 2, 566 . 00 1, 245. 67
<br /> 015 Computer Services 6 , 793. 23 3, 904 . 30 2, 888 . 93 1, 503 . 15
<br /> 016 Purchasing 7 , 230. 83 3 , 197 . 18 4, 033. 65 1, 727 . 62
<br /> 021 Planning 13, 829 . 62 5, 899. 43 7, 930. 19 3 , 325 . 51
<br /> 023 Building Dept. 11, 831. 22 5 , 011. 72 6 , 819. 50 2, 664 . 13
<br /> 024 Public Wks & Adm. 36, 437 . 72 9 , 878 . 17 26, 559. 55 8 , 813 . 36
<br /> 026 Animal Control 6, 225. 33 2 , 658 . 88 3, 566 . 45 1 , 384 . 22
<br /> 027 Senior Center 4, 162 . 28 1, 326 . 22 2, 836 . 06 1, 039 . 18
<br /> 028 Risk Management 1, 249 . 60 390. 75 858 . 85 313 . 65
<br /> 031 Police 166, 711. 91 66, 951. 49 99, 760. 42 22 , 309. 57
<br /> 032 Fire 185, 045. 95 90, 807 . 33 94, 238 . 62 12, 933 . 23
<br /> 038 Facilities 10, 229. 28 3, 823. 30 6, 405 . 98 2, 446 . 47
<br /> TOTAL GENERAL FUND 498 , 900 . 08 215, 321. 55 283 , 578 . 53 70, 333 . 46
<br /> 101 Park & Recreation 36 , 565. 60 15, 003 . 89 21, 561. 71 8 , 020. 19
<br /> 110 Library 18, 641. 08 8 , 112 . 05 10 , 529 . 03 4 , 245. 99
<br /> 120 Street 40 , 383. 40 16 , 665. 76 23 , 717. 64 9 , 533. 79
<br /> 130 Manpower Pool 10110 00. 00 00. 00 00 . 00 00. 00
<br /> 130 Manpower Pool 10111 280. 00 19. 93 260. 07 20. 77
<br /> 132 Golf 10, 299. 77 5, 033. 92 5, 265 . 85 2 , 278 . 27
<br /> 153 Emergency Med Svcs . 13 , 094 . 08 5, 985. 52 7, 108 . 56 748 . 09
<br /> 198 CD Block Grants 5, 299 . 92 1, 945. 88 3, 354 . 04 1, 277 . 47
<br /> 404 Sewer 32 , 476 . 63 19 , 550 . 01 12, 926 . 62 7 , 747. 35
<br /> 410 Water 56 , 195. 01 27 , 663. 67 28 , 531 . 34 13 , 403 . 99
<br /> 425 Transit 57 , 012 . 38 25 , 401. 43 31, 610. 95 14 , 061. 07
<br /> 501 Equipment Rental 21, 861. 78 9, 112 . 61 12, 749 . 17 5,117. 72
<br /> 503 Wkrs Comp Self Ins. 00. 00 00 . 00 00. 00 1, 938 . 21
<br /> CITY TOTALS $791, 009. 73 $349, 816 . 22 $441, 193. 51 $138, 726. 37
<br /> (1111k1 (4122.-0),--
<br /> Councilman Introducing Resolution
<br /> Passed the City Council the 28th day of- - - ----March 19_84
<br /> Approved this __ _ 28th day of March 9
<br /> AO
<br /> �, j
<br /> �!'
<br /> ' 0 f °
<br /> resident XMKWX(
<br /> K&H 68704
<br />
|