RESOLUTION No. 7--3S-Z/
<br /> Be it Resolved by the City Council of the City of Everett: That the payroll of the employees
<br /> of the City of Everett as of October 1, 1983 and warrants issued October
<br /> 7 , 1983 , having been audited, be and the same is hereby approved and the
<br /> proper officers are hereby authorized and directed to charge warrants on
<br /> the Payroll Fund in payment thereof as follows :
<br /> FUND GROSS EMPLOYEE NET EMPLOYER
<br /> NO DEPARTMENT PAYROLL DEDUCTION PAY CONTRIB.
<br /> 001 Legislative 3 , 406 . 72 1, 567 . 66 1, 839 . 06 699 . 95
<br /> 003 Legal 7 , 198 . 27 2 , 896 . 05 4 , 302 . 22 1, 640 . 11
<br /> 004 Administration 10, 411. 87 2 , 783 . 81 7 , 628 . 06 2, 063 . 80
<br /> 007 Personnel 7, 358 . 38 2 , 470 . 28 4 , 888 . 10 1, 825 . 86
<br /> 010 Finance & Budget 3 , 112 . 08 1, 227 . 25 1, 884 . 83 636 . 74
<br /> 011 City Clerk 4 , 542 . 72 2 , 494 . 01 2 , 048 . 71 1, 094 . 09
<br /> 012 City Treasurer 6 , 399 . 84 2 , 205 . 05 4 , 194 . 79 1, 498 . 75
<br /> 014 Accounting 4 , 880 . 94 2 ,162 . 25 2, 718 . 69 1, 067 . 75
<br /> 015 Computer Services 7 , 910 . 16 4 , 062 . 07 3 , 848 . 09 1, 882 . 97
<br /> 016 Purchasing 7 , 022 . 28 2 ,105 . 86 4 , 916 . 42 1, 656 . 61
<br /> 021 Planning 13, 380 . 21 5, 815 . 70 7 , 564 . 51 3 ,161. 24
<br /> 023 Building Dept. 11, 871. 48 4 , 586 . 83 7 , 284 . 65 2 , 796 . 31
<br /> 024 Public Wks & Admin 35, 575 . 70 6, 307 . 07 29 , 268 . 63 8 , 311. 89
<br /> 026 Animal Control 6, 045 . 33 2 , 031. 91 4 , 013 . 42 1, 343 . 02
<br /> 027 Senior Center 3 , 604 . 16 1 ,113 . 43 2 , 490 . 73 889 . 23
<br /> 028 Risk Management 1 , 224 . 00 454 . 04 769 . 96 303 . 63
<br /> 031 Police 161, 516 . 77 63 , 604 . 19 97 , 912 . 58 21, 297 . 51
<br /> 032 Fire 187, 455 . 23 78 , 986 . 89 108 , 468 . 34 13 ,507 . 73
<br /> 038 Facilities 9 , 520 . 40 2 , 961 . 82 6 , 558 . 58 2, 250 . 02
<br /> Total General Fund 492 , 436 . 54 189 , 836 . 17 302 , 600 . 37 67 , 927 . 21
<br /> 101 Park and Recreation 29 , 966 . 95 12 , 235 . 36 17 , 731. 59 6 , 792 . 17
<br /> 110 Library 18 , 333 . 23 7, 655 . 94 10 , 677 . 29 4, 148 . 64
<br /> 120 Street 34 , 480 . 19 12 , 986 . 63 21, 493 . 56 8 , 004 . 17
<br /> 130 Manpower Pool 10110 0 . 00 0 . 00 0 . 00 0 . 00
<br /> 130 Manpower Pool 10111 292 . 50 20 . 81 271. 69 20 . 82
<br /> 132 Golf 12 , 410 . 65 5 , 798 . 26 6 , 612 . 39 2 , 518 . 16
<br /> 153 Emergency Med Svcs 12 , 781 . 04 4 , 952 . 13 7 , 828 . 91 729 . 39
<br /> 198 CD Blk Grants 6 , 002 . 56 2 , 271. 79 3 , 730 . 77 1, 448 . 60
<br /> 404 Sewer 35 , 517 . 23 20 , 916 . 65 14 , 600 . 58 8 , 064 . 55
<br /> 410 Water 59 , 989 . 72 28 , 881. 18 31, 108 . 54 14 , 005 . 60
<br /> 425 Transit 59 , 814 . 57 26 , 982 . 00 32 , 832 . 57 14 , 175 . 98
<br /> 501 Equipment Rental 20 , 940 . 81 6 , 851. 84 14 , 088 . 97 4 , 890 . 61
<br /> 503 Wkrs Comp Self Ins 0 . 00 0 . 00 0 . 00 658 . 26
<br /> City Totals 782 , 965 . 99 319 , 388 . 76 463 , 577 . 23 133 , 384 . 16
<br /> (///:451/
<br /> 11,-
<br /> ouncilnrcing Resolution
<br /> Passed the City Council the 12th day of October 1983
<br /> Approved
<br /> 983Approved this 12th day of October 19 83
<br /> 0,
<br /> si;f45.40
<br /> PRESIDENT USINtar
<br /> KSH 68704
<br />
|