|
2019 2020 2021 2022 2023 2024
<br /> 'Ian Cost, No Clinic $11,377,962 $12,266,366 $13,224,750 $14,258,659 $15,374,077 $16,577,465
<br /> 'Ian Cost, Clinic @ a a , o.=' $11,531,662 $12,307,185 $13,135,695 $14,020,855 $14,966,586 $15,977,081
<br /> 'ercent Savings s'x. -1.4% -0.3% 0.7% 1.7% 2.7% 3.6%
<br /> umulative Savings ' ` -$153,699 -$194,519 -$105,463 $132,341 $539,832 $1,140,216
<br /> 'Ian Cost, Clinic @ 50% # $11,375,250 $12,120,042 $12,914,271 $13,761,252 $14,664,527 $15,627,877
<br /> ercent Savings f' 0.0% 1.2% 2.3% 3.5% 4.6% 5.7%
<br /> c
<br /> n ,r-umulative Sal+ s" " ,.,
<br /> g $2,712 $149,036 $459,516 $956,923 $1,666,473 $2,616,061
<br /> i l $11 219 868 $11 934 669
<br /> ����'���' �� �'���i'i,��i�<<���-�' ����� $12,695,536 $13,505,468 $14,367,657,657 $15,285,505
<br /> °+ iir";,inili 'L'41\`,.(Igl; '"7. 1.4% 2.7% 4.0% 5.3% 6.5% 7.8%
<br /> Li�air� ��
<br /> , ir-Jill ,�tN , Tikal, ,,; $158,094 $489,792 $1,019,006 $1,772,197 $2,778,618 $4,070,578
<br /> 'Ian Cost, Clinic @ 70% 1 $11,183,872 $11,877,107 $12,613,716 $13,396,435 $14,228,172 $15,112,021
<br /> 'ercent Savings 1.7% 3.2% 4.6% 6.0% 7.5% 8.8%
<br /> if - " - - ' $194,091 $583,350 $1,194,384 $2,056,609 $3,202,514 $4,667,958
<br /> *Iiiiicant
<br /> EMPLOYEE BENEFITS
<br />
|