,
<br /> ,, S
<br /> 1 WHEREAS, the City now has outstanding its water revenue , ,'
<br /> bonds dated December 1, 1965 in the principal amount of $11, 900, 000
<br /> maturing on December 1 of each year as follows (hereinafter
<br /> called the "1965 Water Bonds" ) :
<br /> Maturity Interest
<br /> Bond Nos. Year Amount Rate
<br /> 1-37 1982 $ 185, 000 3. 90%
<br /> 38-76 1983 195, 000 3. 90%
<br /> 77-122 1984 230, 000 3. 90%
<br /> 123-197 1985 375 , 000 3. 90%
<br /> 198-276 1986 395, 000 3. 90%
<br /> 277-358 1987 410 , 000 3. 90%
<br /> 359-443 1988 425, 000 3. 90%
<br /> 444-532 1989 445 , 000 4 . 00%
<br /> 533-572 , 577-624 1990 440 , 000 4. 00%
<br /> 625-720 1991 480 , 000 4 . 00%
<br /> 721-769, 772-820 1992 490, 000 4 . 00%
<br /> 821-925 1993 525, 000 4 . 00%
<br /> 926-1034 1994 545, 000 4. 00%
<br /> 1035-1147 1995 565 , 000 4 . 00%
<br /> 1148-1265 1996 590, 000 4. 10%
<br /> 1266-1357 , 1360-1388 1997 605 , 000 4 . 10%
<br /> 1389-1516 1998 640, 000 4 . 10%
<br /> 1517-1559, 1564-1621,
<br /> 1624-1649 1999 635 , 000 4. 125%
<br /> 1650-1787 2000 690, 000 4 . 125%
<br /> 1788-1931 2001 720 , 000 4.125%
<br /> 1932-2081 2002 750, 000 4. 125%
<br /> 2082-2237 2003 780 ,000 4 . 125%
<br /> 2238-2305, 2311-2342,
<br /> 2344-2400 2004 785, 000 4 . 125%
<br /> and
<br /> WHEREAS, the City now has outstanding its Sewer Revenue
<br /> Bonds, 1960, dated September 1, 1960 in the principal amount of
<br /> $1, 640, 000 maturing on September 1 of each year as follows (here-
<br /> inafter called the "1960 Sewer Bonds") :
<br /> Bond Nos. Maturity Year Amount Interest Rate
<br /> 1061-1155 1978 $ 95, 000 3. 75%
<br /> 1156-1255 1979 100 , 000 3. 75%
<br /> 1256-1360 1980 105 , 000 3. 90%
<br /> 1361-1470 1981 110 , 000 3. 90%
<br /> 1471-1585 1982 115 ,000 3. 90%
<br /> 1586-1705 1983 120 , 000 3. 90%
<br /> 1706-1830 1984 125, 000 3. 90%
<br /> 1831-1960 1985 130, 000 3. 90%
<br /> 1961-2095 1986 135 , 000 3. 90%
<br /> 2096-2235 1987 140 , 000 3. 90%
<br /> 2236-2385 1988 150 , 000 3. 90%
<br /> 2386-2540 1989 155 , 000 3. 90%
<br /> 2541-2700 1990 160 , 000 3. 00%
<br /> and
<br /> -2-
<br />
|