|
FUND 152-LIBRARY RESERVE
<br /> SUMMARY
<br /> 2015 2016 2017 2018 2019
<br /> Actual Actual Actual Actual Estimate
<br /> BEGINNING FUND BALANCE 155,363 199,410 288,005 331,554 385,116
<br /> REVENUE
<br /> Sale of Merchandise 5,111 4,904 3,553 3,181 3,500
<br /> Space Rental - - 5,863 4,062 7,440
<br /> Contributions/Donations 66,482 115,584 70,594 66,824 68,721
<br /> Proceeds-Book Sale 16,794 14,092 15,136 14,067 14,000
<br /> Investment Earnings 2,941 3,434 4,147 5,750 6,867
<br /> Total Revenue 91,328 138,014 99,293 93,884 100,528
<br /> TOTAL RESOURCES I 246,691 337,424 387,298 425,438 485,644
<br /> EXPENSE
<br /> M&O 29,835 36,706 38,257 26,980 128,185 r
<br /> Books&Non-Print Material 17,028 12,666 17,487 13,342 33,186
<br /> TOTAL EXPENSES I 46,863 49,372 55,744 40,322 161,371
<br /> ENDING BALANCE 1 199,828 288,052 331,554 385,116 324,273
<br /> Library Reserve
<br /> ' Ending Balance
<br /> i ;
<br /> 500,000 _ _.
<br /> 400,000
<br /> 300,000
<br /> -._
<br /> 200,000
<br /> 100,000 •
<br /> i
<br /> 2015 Actual 2016 Actual 2017 Actual 2018 Actual 2019 Estimate
<br />
|