|
8
<br /> c .'Dept.of
<br /> FINAL LOAN REPAYMENT SCHEDULE
<br /> •
<br /> -4,i.----_ Ecology (REVISED)ATTACHMENT 8
<br /> Loan Number L1000022 Loan Amount $ 1,994,497.44
<br /> Recipient Name City of Everett Term of Loan 39 Payments
<br /> Amortization Method Compound-365 D/Y Annual Int.Rate 2.900 %
<br /> Project Completion Date 05/31/2013 Interest Compounded Monthly
<br /> Initiation of Operations 03/06/2013 Loan Date 02/26/2014
<br /> Loan Number L1000022 Department of Ecology
<br /> Recipient Name City of Everett •Date Created 02/26/2014
<br /> Payment# Due Date • Payment Amount Interest Principal Balance
<br /> 1 03/06/2014 $66,498.50 $1,345.79 $65,152.71 $1,929,344.73
<br /> 2 09/06/2014 $66,498.50 $28,145.06 $38,353.44 $1,890,991.29
<br /> SubTotal 2014 $132,997.00 $29,490.85 $103,506.15
<br /> 3 03/06/2015 $66,498.50 $27,585.57 $38,912.93 $1,852,078.36
<br /> 4 09/06/2015 $66,498.50 $27,017.91 $39,480.59 $1,812,597.77
<br /> SubTotal 2015 $132,997.00 $54,603.48 $78,393.52
<br /> 5 03/06/2016 $66,498.50 $26,441.97 $40,056.53 $1,772,541.24 _
<br /> 6 09/06/2016 $66,498.50 $25,857.63 $40,640.87 $1,731,900.37
<br /> SubTotal 2016 $132,997.00 $52,299.60 $80,697.40
<br /> 7 03/06/2017 $66,498.50 $25,264.77 $41,233.73 $1,690,666.64
<br /> 8 09/06/2017 . $66,498.50 $24,663.25 $41,835.25 $1,648,831.39
<br /> SubTotal 2017 $132,997.00 $49,928.02 $83,068.98
<br /> 9 03/06/2018 $66,498.50 $24,052.97 $42,445.53 $1,606,385.86
<br /> 10 09/06/2018 $66,498.50 $23,433.78 $43,064.72 $1,563,321.14
<br /> SubTotal 2018 $132,997.00 $47,486.75 $85,510.25
<br /> 11 03/06/2019 $66,498.50 $22,805.55 $43,692.95 $1,519,628.19
<br /> 12 09/06/2019 $66,498.50 $22,168.16 $44,330.34 $1,475,297.85
<br /> SubTotal 2019 $132,997.00 $44,973.71 $88,023.29
<br /> 13 03/06/2020 $66,498.50 $21,521.48 $44,977.02 $1,430,320.83
<br /> 14 09/06/2020 $66,498.50 $20,865.36 $45,633.14 • $1,384,687.69
<br /> SubTotal 2020 $132,997.00 $42,386.84 $90,610.16
<br /> 15 03/06/2021 $66,498.50 $20,199.67 $46,298.83 $1,338,388.86
<br /> (REVISED)ATTACHMENT 8 Page 1 of 3 Schedule Number 2000
<br /> 74
<br />
|