|
•
<br /> Loan Number L1000O22 Department of Ecology
<br /> 8
<br /> Recipient Name City of Everett Date Created 02/26/2014
<br /> Payment# Due Date Payment Amount Interest Principal Balance
<br /> 16 09/06/2021 - $66,498.50 $19,524.27 $46,974.23 $1,291,414.63 -
<br /> SubTotal 2021 $132,997.00 $39,723.94 $93,273.06
<br /> 1
<br /> 17 03/06/2022 $66,498.50 $18,839.01 $47,659.49 $1,243,755.14
<br /> 18 09/06/2022 $66,498.50 $18,143.76 $48,354.74 $1,195,400.40
<br /> SubTotal 2022 - $132,997.00 $36,982.77 $96,014.23
<br /> 1
<br /> 19 03/06/2023 $66,498.50 $17,438.37 $49,060.13 $1,146,340.27 _ '
<br /> 20 09/06/2023 $66,498.50 $16,722.68 $49,775.82 $1,096,564.45
<br /> SubTotal 2023 $132,997.00 $34,161.05 $98,835.95
<br /> 21 03/06/2024 $66,498.50 l$15,996.56 $50,501.94 $1,046,062.51
<br /> 22 09/06/2024 $66,498.50 $15,259.84 $51,238.66 $994,823.85
<br /> SubTotal 2024 • $132,997.00 $31,256.40 $101,740.60
<br /> 23 03/06/2025 $66,498.50 $14,512.38 $51,986.12 $942,837.73
<br /> 24 09/06/2025 $66,498.50 $13,754.01 $52,744.49 $890,093.24
<br /> SubTotal 2025 $132,997.00 $28,266.39 $104,730.61
<br /> 25 03/06/2026 $66,498.50 $12,984.58 • $53,513.92 $836,579.32
<br /> 26 09/06/2026 $66,498.50 _ $12,203.92 $54,294.58 $782,284.74
<br /> SubTotal 2026 . $132,997.00 $25,188.50 $107,808.50
<br /> 27 03/06/2027 - $66,498.50 $11,411.88 $55,086.62 $727,198.12
<br /> 28 09/06/2027 $66,498.50 $10,608.28 $55,890.22 $671,307.90
<br /> SubTotal 2027 $132,997.00 $22,020.16 $110,976.84
<br /> 29 03/06/2028 $66,498.50 $9,792.96 $56,705.54 $614,602.36
<br /> 30 09/06/2028 $66,498.50 $8,965.75 $57,532.75 $557,069.61
<br /> SubTotal 2028 $132,997.00 $18,758.71 . $114,238.29
<br /> 31 03/06/2029 $66,498.50 $8,126.47 $58,372.03 $498,697.58
<br /> 32 09/06/2029 $66,498.50 $7,274.94 $59,223.56 $439,474.02
<br /> SubTotal 2029 $132,997.00 $15,401.41 $117,595.59
<br /> 33 03/06/2030 $66,498.50 $6,411.00 $60,087.50 $379,386.52
<br /> 34 09/06/2030 $66,498.50 $5,534.45 $60,964.05 $318,422.47
<br /> SubTotal 2030 $132,997.00 $11,945.45 $121,051.55
<br /> -35 03/06/2031 $66,498.50 $4,645.11 $61,853.39 $256,569.08
<br /> (REVISED)ATTACHMENT 8 . Page 2 of 3 Schedule Number 2000
<br /> 75
<br />
|