|
<br /> Page 55
<br />Everett 2044 Housing Element Appendix
<br />Category 2: Sensitfve informatfon
<br />12. Population: Languages Spoken at Home Other than English (2010 -2023)
<br />Description 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
<br />Spanish 11,204 10,749 11,893 10,727 10,975 9,998 10,547 10,519 11,310 11,567 12,617 12,121 12,265 13,027
<br />Other Indo-European 4,677 4,877 5,742 5,653 5,632 5,759 6,165 6,115 5,900 5,552 5,754 5,410 5,058 5,525
<br />Asian and Pacific Island 6,554 7,336 6,393 6,562 6,331 6,538 6,235 6,337 7,392 8,143 8,352 8,243 8,251 8,492
<br />Other languages 1,302 1,080 914 1,567 1,515 1,670 1,856 2,073 2,011 2,073 2,985 3,652 3,926 4,160
<br />Total Other than English 23,737 2,4042 24,942 24,509 24,453 23,965 24,803 25,044 26,613 27,335 29,708 29,426 29,500 31,204
<br />Population 5 years and over 93,593 94,456 95,188 96,242 96,986 98,497 99,466 100,771 102,092 103,267 104,332 104,504 104,521 104,844
<br />Source: 2010-2023 US Census ACS 5-Year Estfmates, Table DP02
<br />
<br />0
<br />2,000
<br />4,000
<br />6,000
<br />8,000
<br />10,000
<br />12,000
<br />14,000
<br />2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
<br />Spanish Other Indo-European languages Asian and Pacific Island languages Other languages
|