•
<br /> 1994 Budget Amendment Summary •
<br /> Increase/(Decrease) by Fund
<br /> 1994 Amendments
<br /> Original 1994 Human Needs 1993 March Budget Net Fund 1994 Amended
<br /> Budget Amendment Re-appropriation Reduction Change Appropriations
<br /> Fund Number&Description
<br /> Council-001 329,817 0 0 0 0 329,817
<br /> Legal-003 1,363,557 0 0 (28,608) (28,608) 1,334,949
<br /> Administration-004 1,076,910 0 0 (272,789) (272,789) 804,121
<br /> Municipal Court-005 492,812 0 0 53,002 53,002 546,814
<br /> Personnel-007 613,442 0 0 (36,787) (36,787) 576,655
<br /> Non-Dept. Expense-009 9,499,560 0 70,180 3,091,680 3,161,860 12,661,420
<br /> Finance-010 2,523,778 0 0 (241,645) (241,645) 2,282,133
<br /> Planning-021 1,876,444 0 0 (339,460) (339,460) 1,536,984
<br /> Public Works-024 3,967,675 0 33,401 (421,876) (388,475) 3,579,200
<br /> Animal Control-026 569,198 0 0 (90,000) (90,000) 479,198
<br /> Senior Center-027 408,366 0 0 (27,254) (27,254) 381,112
<br /> Police-031 12,647,365 0 0 65,219 65,219 12,712,584
<br /> Fire-032 10,857,880 0 0 0 0 10,857,880
<br /> City Services-038 1,930,130 0 45,200 (127,474) (82,274) 1,847,856
<br /> Community Programs-041 0 0 0 301,559 301,559 301,559
<br /> General Fund Sub-Total 48,156,934 0 148,781 1,925,567 2,074,348 50,231,282
<br /> Parks-101 5,893,054 0 0 (350,844) (350,844) 5,542,210
<br /> Library-110 2,750,663 0 0 (16,065) (16,065) 2,734,598
<br /> Gen.Gov't Special Proj.-115 217,600 0 162,547 20,000 182,547 400,147
<br /> E.S.C.I.C.C.-117 44,925 0 0 30,075 30,075 76,000
<br /> Street Improvements-119 900,000 0 653,433 0 653,433 1,553,433
<br /> Streets-120 2,051,256 0 26,480 (26,179) 301 2,051,557
<br /> N.W. Energy Code-121 47,594 0 0 0 0 47,594
<br /> Municipal Arts-136 390,607 0 0 0 0 390,607
<br /> Cultural Fund-138 242,933 0 0 (4,165) (4,165) 238,768
<br /> Cum.Res.-Self-Insurance-141 3,205,829 0 0 0 0 3,205,829
<br /> Cum. Res.-Parking Log-142 50,400 0 0 0 0 50,400
<br /> Cum.Res.-Real Property-145 957,272 0 0 0 0 957,272
<br /> Property Management-146 2,529,577 0 0 0 0 2,529,577
<br /> Cum. Res.-Parks-148 160,043 0 0 0 0 160,043
<br /> C.I.P.I-150 7,084,694 0 0 0 0 7,084,694
<br /> Fund for Animals-151 67,600 0 0 0 0 67,600
<br /> Cum.Res.-Library-152 311,616 0 0 0 0 311,616
<br /> E.M.S.-153 1,696,280 0 0 23,546 23,546 1,719,826
<br /> Real Estate Excise Tax-154 1,468,557 0 0 0 0 1,468,557
<br /> C.I.P.11-155 5,445,549 0 0 0 0 5,445,549
<br /> Criminal Justice-156 1,456,973 0 0 0 0 1,456,973
<br /> Traffic Mitigation-157 2,839,973 0 0 0 0 2,839,973
<br /> Boeing Mitigation-158 34,341,929 0 0 0 0 34,341,929
<br /> ATTACHMENT A Page 1 Idw\budamend\sum94-1
<br />
|