|
* Dept.of
<br /> ESTIMATED LOAN REPAYMENT SCHEDULE 14
<br /> Ecology (REVISED) ATTACHMENT 8
<br /> Loan Number L1000022 Loan Amount $ 2,403,145.00
<br /> Amortized Loan Amount $ 2,418,682.60
<br /> Recipient Name City of Everett Term of Loan 39 Payments
<br /> Amortization Method Compound-365 D/Y Annual Int. Rate 2.900 %
<br /> Project Completion Date 10/31/2012 Interest Compounded Monthly
<br /> Initiation of Operations 10/31/2012 Loan Date 10/31/2012
<br /> Loan Number L1000022 Department of Ecology
<br /> Recipient Name City of Everett Date Created 08/24/2011
<br /> Payment# Due Date Payment Amount Interest Principal Balance
<br /> 1 10/31/2013 $82,938.75 $70,587.75 $12,351.00 $2,406,331.60
<br /> SubTotal 2013 $82,938.75 $70,587.75 $12,351.00
<br /> 2 04/30/2014 $82,938.75 $35,103.29 $47,835.46 $2,358,496.14
<br /> 3 10/31/2014 $82,938.75 $34,405.48 $48,533.27 $2,309,962.87
<br /> SubTotal 2014 $165,877.50 $69,508.77 $96,368.73
<br /> 4 04/30/2015 $82,938.75 $33,697.48 $49,241.27 $2,260,721.60
<br /> 5 10/31/2015 $82,938.75 $32,979.15 $49,959.60 $2,210,762.00
<br /> SubTotal 2015 $165,877.50 $66,676.63 $99,200.87
<br /> 6 04/30/2016 $82,938.75 $32,250.35 $50,688.40 $2,160,073.60
<br /> 7 10/31/2016 $82,938.75 $31,510.91 $51,427.84 $2,108,645.76
<br /> SubTotal 2016 $165,877.50 $63,761.26 $102,116.24
<br /> 8 04/30/2017 $82,938.75 $30,760.69 $52,178.06 $2,056,467.70
<br /> 9 10/31/2017 $82,938.75 $29,999.52 $52,939.23 $2,003,528.47
<br /> SubTotal 2017 $165,877.50 $60,760.21 $105,117.29
<br /> 10 04/30/2018 $82,938.75 $29,227.25 $53,711.50 $1,949,816.97
<br /> 11 10/31/2018 $82,938.75 $28,443.71 $54,495.04 $1,895,321.93
<br /> SubTotal 2018 $165,877.50 $57,670.96 $108,206.54
<br /> 12 04/30/2019 $82,938.75 $27,648.74 $55,290.01 $1,840,031.92
<br /> 13 10/31/2019 $82,938.75 $26,842.18 $56,096.57 $1,783,935.35
<br /> SubTotal 2019 $165,877.50 $54,490.92 $111,386.58
<br /> 14 04/30/2020 $82,938.75 $26,023.85 $56,914.90 $1,727,020.45
<br /> 15 10/31/2020 $82,938.75 $25,193.58 $57,745.17 $1,669,275.28
<br /> (REVISED) ATTACHMENT 8 Page 1 of 3 I !1 8 Schedule Number 1636
<br />
|