|
14
<br /> Loan Number L1000022 Department of Ecology
<br /> Recipient Name City of Everett Date Created 08/24/2011
<br /> Payment# Due Date Payment Amount Interest' Principal Balance
<br /> SubTotal 2020 $165,877.50 $51,217.43 $114,660.07
<br /> 16 04/30/2021 $82,938.75 $24,351.20 $58,587.55 $1,610,687.73
<br /> 17 10/31/2021 $82,938.75 $23,496.53 $59,442.22 $1,551,245.51
<br /> SubTotal 2021 $165,877.50 $47,847.73 $118,029.77
<br /> 18 04/30/2022 $82,938.75 $22,629.39 $60,309.36 $1,490,936.15
<br /> 19 10/31/2022 $82,938.75 $21,749.61 $61,189.14 $1,429,747.01
<br /> SubTotal 2022 $165,877.50 $44,379.00 $121,498.50
<br /> 20 04/30/2023 $82,938.75 $20,856.99 $62,081.76 $1,367,665.25
<br /> 21 10/31/2023 $82,938.75 $19,951.35 $62,987.40 $1,304,677.85
<br /> SubTotal 2023 $165,877.50 $40,808.34 $125,069.16
<br /> 22 04/30/2024 $82,938.75 $19,032.49 $63,906.26 $1,240,771.59
<br /> 23 10/31/2024 $82,938.75 $18,100.24 $64,838.51 $1,175,933.08
<br /> SubTotal 2024 $165,877.50 $37,132.73 $128,744.77
<br /> 24 04/30/2025 $82,938.75 $17,154.38 $65,784.37 $1,110,148.71
<br /> 25 10/31/2025 $82,938.75 $16,194.72 $66,744.03 $1,043,404.68
<br /> SubTotal 2025 $165,877.50 $33,349.10 $132,528.40
<br /> 26 04/30/2026 $82,938.75 $15,221.07 $67,717.68 $975,687.00
<br /> 27 10/31/2026 $82,938.75 $14,233.21 $68,705.54 $906,981.46
<br /> SubTotal 2026 $165,877.50 $29,454.28 $136,423.22
<br /> 28 04/30/2027 $82,938.75 $13,230.94 $69,707.81 $837,273.65
<br /> 29 10/31/2027 $82,938.75 $12,214.05 $70,724.70 $766,548.95
<br /> SubTotal 2027 $165,877.50 $25,444.99 $140,432.51
<br /> 30 04/30/2028 $82,938.75 $11,182.33 $71,756.42 $694,792.53
<br /> 31 10/31/2028 $82,938.75 $10,135.55 $72,803.20 $621,989.33
<br /> SubTotal 2028 $165,877.50 $21,317.88 $144,559.62
<br /> 32 04/30/2029 $82,938.75 $9,073.51 $73,865.24 $548,124.09
<br /> 33 10/31/2029 $82,938.75 $7,995.97 $74,942.78 $473,181.31
<br /> SubTotal 2029 $165,877.50 $17,069.48 $148,808.02
<br /> 34 04/30/2030 $82,938.75 $6,902.72 $76,036.03 $397,145.28
<br /> 35 10/31/2030 $82,938.75 $5,793.51 $77,145.24 $320,000.04
<br /> (REVISED) ATTACHMENT 8 Page 2 of 3 1 (1 9 Schedule Number 1636
<br />
|