|
Public Transportation Management System
<br /> Owned Rolling Stock Inventory&Verification of Continued Use .
<br /> Agency Everett Transit
<br /> Date As of December 31,2016 •
<br /> Meets Is the Performs its
<br /> Vehicle Agency Financial Vehicle Agency's Current Agency's Designed ADA WSDOT
<br /> Vehicle Identification Number Vehicle Actual Life Needs of Safe? ULB Vehicle ULB Maintenance Function Replacement Access Seating Fuel Title
<br /> No. Year Make/Model Code (VIN) Number Odometer SGRYes/No Yes/No (Year) Age (Miles) Current Yes/No Yes/No Cost$ Yes/No Capacity Type Yes/No
<br /> 1 1994 ORION 5.501 01 281569R75R6031784 B0106 595,848 Yes Yes 15 21 500,000 Yes Yes 347,000 Y 43+2 D NO
<br /> 2 1994 ORION 5.501 01. 281569R70R6031787 80107 518,765 Yes Yes 15 21 500,000 .. Yes Yes 347,000 Y 43+2 D NO
<br /> 3 1996 ORION 5.501 01 281559R7316032634 80108 593,604 Yes Yes 15 21 500,000 'Yes Yes 347,000 Y 43+2 D NO
<br /> 4 1996 ORION 5.501 01 281569R75T6032635 80109 659,282 Yes Yes 15 21 500,000 Yes Yes 347,000 Y 43+2 D NO
<br /> 5 1996 ORION 5.501 . 01 28156997776032636 80110 645,889 Yes Yes 15 21 500,000 Yes Yes 347,000 Y 43+2 D NO
<br /> 6 1996 ORION 5.501 01 28156997916032637 80111 655,539 Yes Yes .15 21 500,000 Yes Yes 347,000 Y 43+2 D NO
<br /> 7 2001 ORION V 5.501 01 1VHAH3H2316501715 80112 527,726 Yes Yes 151 14 500,000 Yes ' Yes 347,000 Y 43+2 0 NO
<br /> 8 2001 ORION V5.501 01 1VHAH3H2516501716 80113 551,851 Yes, , Yes 15 14 500,000 Yes Yes 347,000 Y 43+2 D NO
<br /> 9 2001 ORION V 5.501 01 1VHAH3H2716501717 80114 547,188 Yes ,Yes 15 14 500,000 Yes Yes 347,000 Y 43+2 D NO
<br /> 10 2001 ORION V 5.501 • 01 1VHAH3H2916501718 130115 480,578 Yes Yes. 15 14 500,000 Yes Yes 347,000 Y 43+2 D NO
<br /> 11 2001 ORION V 5.501 01 1VHAH3H2016501719 60116 573,231 Yes, Yes .. 15 14 ' '500,000 Yes Yes 347,000 Y 43+2 D NO
<br /> CTI 12 2001 ORION V 5.501 01 1VHAH3H2716501720 130117 531,965 . Yes Yes 15 14 500,000 Yes Yes 347,000 Y 43+2 D NO
<br /> 410. 13 2001 ORION V 5.501 01 1VHAH3H2916501721 80118 • 554,328 Yes Yes 15 • 14 500,000 Yes Yes 347,000 Y 43+2 D NO
<br /> 14 2002 ORION V 5.501 01 1VHAH3H2926501879 80119 491,779 Yes Yes 15 13 500,000 Yes Yes 347,000 Y 43+2 D NO
<br /> 15 2002 ORION V 5.501 01 1VHAH3H2126501892. 80120 574,558 Yes ,Yes 15 13 500,000 Yes Yes 347,000 Y 43+2 D NO
<br /> 16 2002 ORION V 5.501 01 1VHAH3H2926501896 80121 634,412' Yes Yes 15 13 500,000 Yes Yes 347,000 Y 43+2 D NO
<br /> 17 2002 ORION V 5.501 01 1VHAH3H2926501901 80122 545,012. Yes Yes 15 13 500,000 Yes Yes 347,000 Y 43+2 D NO
<br /> 18 2006 GILLIG G218102N4 02 15008211561076823 60300 ' 446,014 Yes Yes 15 10 500,000 Yes Yes 514,000 Y 32+2 D NO
<br /> 19 2006 GILLIG G21B102N4 02 15008211761076824 B0301 ' 493,153 ' Yes ' Yes 15 10 500,000 Yes Yes 475,000 Y 32+2 D NO
<br /> 20 2006 GILLIG G216102N4 02 15006211961076825 B0302 507,936 Yes Yes 15 10 500,000 Yes Yes 475,000 Y 32+2 D NO
<br /> 21 2006 GILLIG G218102N4 02 15008211061076826' B0303 533,710 Yes ..Yes 15 10 500,000 Yes Yes 475,000 Y 32+2 D NO
<br /> 22 2006 GILLIG G218102N4 02 . 15008211261076827 00304 528,618 Yes Yea 15 10 500,000 Yes Yes 457,000 Y 32+2 D NO
<br /> 23 2006 GILLIG G21B102N4 02 15006211461076828 B0305 , 519,673 Yes Yes 15 10 500,000 Yes Yes 457,000 Y 32+2 D NO
<br /> 24 2006 GILLIG 0218102614 02 15008211661076829 80306 507,022 Yes Yes 15 10 500,000 Yes Yes 494,000 Y 32+2 D NO
<br /> Everett Transit 2017 TDP 17
<br />
|