|
1
<br /> AMENDED BUDGET HISTORY: 2009-2018
<br /> As of 9/1/18 As of 9/19/18
<br /> 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
<br /> AMENDED AMENDED AMENDED AMENDED AMENDED AMENDED AMENDED AMENDED AMENDED AMENDED PROPOSED
<br /> FUND DESCRIPTION BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET
<br /> LEGISLATIVE
<br /> 001 City Council 575,716 545,518 544,837 496,970 610,228 618,002 617,192 601,686 589,143 619,599 676,218
<br /> 009 Non-Departmental 345,603 378,216 337,548 338,340 375,868 373,193 396,429 405,170 423,424 422,369 459,673
<br /> General Govt Subtotal 921,319 923,734 882,385 835,310 986,096 991,195 1,013,621 1,006,856 1,012,567 1,041,968 1,135,891
<br /> Total Legislative 921,319 923,734 882,385 835,310 986,096 991,195 1,013,621 1,006,856 1,012,567 1,041,968 1,135,891
<br /> DEPARTMENT SUPPORT
<br /> 003 Legal-Civil 1,331,357 1,426,953 1,375,284 1,395,704 1,542,700 1,594,965 1,512,404 1,551,830 1,608,694 1,694,982 1,586,405
<br /> 004 Administration 1,739,366 1,671,751 1,876,958 1,471,654 1,460,553 1,492,129 1,736,073 2,261,136 2,491,058 2,576,440 1,666,880
<br /> 007 Labor Rel&HR 1,533,782 1,430,278 1,479,466 1,520,587 1,608,365 1,572,840 1,541,210 1,686,518 1,764,033 1,840,928 1,899,541
<br /> 009 Non-Departmental 6,911,059 3,796,537 6,970,580 8,998,519 10,904,382 9,242,328 11,493,160 14,560,416 17,368,296 10,324,987 9,776,553
<br /> 010 Finance 1,890,258 1,856,787 1,951,598 1,970,087 2,022,848 2,025,937 1,959,721 1,993,117 2,206,461 2,666,800 2,731,376
<br /> 015 Info Tech 1,704,866 1,642,928 1,791,282 1,713,092 1,811,139 1,946,669 1,836,157 2,011,042 2,277,095 2,672,347 2,750,736
<br /> 018 Communications 471,162
<br /> 038 Facilities/Maint 3,532,256 3,376,781 3,619,485 3,525,308 3,697,636 3,772,040 3,586,907 3,072,753 3,332,407 3,133,730 3,263,248
<br /> General Govt Subtotal 18,642,944 15,202,015 19,064,653 20,594,951 23,047,623 21,646,908 23,665,632 27,136,812 31,048,044 24,910,214 24,145,901
<br /> 126 Vehicle/Equip.Repl. 250,000 322,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 286,000 273,000 250,000 150,000
<br /> Non-General Govt Subtotal 250,000 322,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 286,000 273,000 250,000 150,000
<br /> Total Department Support 18,892,944 15,524,015 19,314,653 20,844,951 23,297,623 21,896,908 23,915,632 27,422,812 31,321,044 25,160,214 24,295,901
<br /> PUBLIC SAFETY
<br /> 003 Prosecutor 2,557,228 2,256,927 2,181,024 2,272,011 2,325,076 2,232,520 2,636,008 2,719,767 2,851,202 2,929,975 3,113,890
<br /> 005 Municipal Court 1,797,128 1,789,930 1,868,649 1,919,861 1,981,774 1,918,206 1,995,958 2,071,263 2,112,103 2,179,676 2,257,199
<br /> 009 Non-Departmental 7,455,202 7,168,932 6,343,347 6,275,010 6,094,293 6,067,747 12,261,032 9,819,306 9,092,271 7,186,783 9,783,217
<br /> 031 Police 27,647,357 28,344,196 29,296,233 29,608,244 30,089,991 30,278,481 32,662,216 33,013,622 34,692,144 37,513,932 38,125,720
<br /> 032 Fire 18,995,339 19,635,017 19,652,957 20,124,703 20,393,153 21,506,899 21,257,639 23,168,112 24,189,006 23,821,298 22,998,585
<br /> General Govt Subtotal 58,452,254 59,195,002 59,342,210 60,199,829 60,884,287 62,003,853 70,812,853 70,792,070 72,936,726 73,631,664 76,278,611
<br /> 126 Vehicle/Equip.Repl. 1,345,000 1,234,503 1,444,000 384,500 2,810,000 2,126,500 1,591,951 2,550,259 1,960,917 3,909,798 2,340,000
<br /> 153 EMS 7,817,342 7,781,115 7,765,819 7,550,176 7,642,421 7,751,683 7,972,141 8,496,205 8,680,825 9,134,951 11,404,924
<br />
|