Amortization Schedule for Contract Num:PC13-961-008
<br /> Contractor Name: Everett City or
<br /> Project Name: Everett Water Pollution Control Faotty Expansion
<br /> Loan Information: Loan#1
<br /> Loan Amount:$10,000,000.00 Loan Type:Amortizing Loan Loan Start Date:9/18/2012
<br /> Interest Rate/Type:0.5000%(Simple) Loan Term:20 Years Accrual Start Date:
<br /> Amortized Loan Fee:0.0000% Amortization Term: 19 Years First Payment Date:6/1/2013
<br /> Payment Frequency:Annual-360 Days Paid Off: Last Payment Date:6/1/2032
<br /> Periods Principal Deferred:1 Loan Source:PWTFNT Distressed Community:N/A
<br /> Draw Based Loan:Yes Terminated Date: Subordination Allowed:N/A
<br /> Amortization Schedule
<br /> Ottawtit
<br /> 16?1.2013 $0.00 $1 z � ' t •f14.4_,:-.',Pr,.,:•
<br /> 083.96 $1,083.96 $1,083.96 $747,456.72 05/01/2013 197882 051212013 51,083.96
<br /> 2 6/112014 $128°461.01 $7,485.65 $7,485.65 $135.946.66 $2.312298.05 04/30/2014 237835 06/04/2014 $135,946.66
<br /> 3 6/1/2015 $548,418.82 $27,572.56 $27,572.56 $575,991.38 $9,323,120.17 05/01/2015 275804 06/01/2015 $575,991.38
<br /> 4 6/1/2016 $548,418.82 $46,615.60 $46,615.60 $595,034.42 $8,774,701.35 04/282016 275805 06/01/2016 $595,034.42
<br /> 5 6/1/2017 $548,418.83 $43,873.50' $43,873.50 $592,292.33 $8,226.282.52 04128/2017 275806 06/02./2017 $592.292.33
<br /> 6 6/1/2018 $548,418.82 $41,131.42 $41.131.42 $589,550.24 $7,677,863.70
<br /> 7 6,1:2019 $548,418.84 $38,389.32 $38,389.32 $586,808.16 $7,129,444.86
<br /> 8 6/1/2020 $548,418.82 $35,647.22 535,647.22 $584,066.04 $6.581,026.04
<br /> 9 6/1/2021 $548,418.83 $32,905.12' $32.905.12 5581,323.95 $6,032,607.21
<br /> 10 6/1/2022 $548,418.83 530,163.04 $30.163.04 $578,581.87 $5,484,188.38
<br /> 11 6/12023 $548,418.85 $27,420.94', $27,420.94 $575.839.79' 34.935369.53
<br /> 12 6/1/2024 8548,418.82 $24°678.86 $24,678.86 $573,097.68" 54:387.350.71
<br /> 13 6.11.2025 $548,418.85 $21,936.76 $21.936.76 $570,355.61 $3,838,931.86'
<br /> 14 6/1/2026 $548,418.82 $19,194.67 519,194.67 $567.613.49 $3.290,513.04
<br /> 15 6/12027 $548,418.85 $16,452.56 $16,452.56 $564.871.41' $2.742.094.19
<br /> 16 6/1/2028 $548,418.83 $13,710.47 $13.710.47 $562,129.30 $2,193,675.36
<br /> 17 6/1/2029 $548,418.86 $10,968.37 $10,968.37 $559,387.23 $1,645,256.50
<br /> • 18 6/1/2030 $548,418.82 $8,226.30 $8,226.30 $556.645.12 $1.096.837.68
<br /> 19 6/1/2031 $548°418.86 $5,484.20 $5.484.20 $553,903.061 $548,418.82
<br /> 20 6/1/2032 $548,418.82 $2,742.10 $2.742.10 $551,160.92 $0.00
<br /> Totals: $10,000,000.00 $455,682.62 $455,682.62 $10,455,682.62 $1,900,348.75
<br /> 1/19/2018 2:58:32 PM Contract Nom:PC13-961-003 Loana 1 utu',C:ndyC Page:1 of 1
<br />
|